1/3 泰股成交及漲跌前10大股票
2007-01-04 18:24:12 作者:udnbkk51 来源:| 浏览次数:0
喜歡就分享這篇文章
| 泰 股 成 交 值 前 10 名 | |||
| 股票代號 | 成交值(千銖) | 收盤價 | 漲跌 | 
| SCB | 980,470 | 56.00 | -2.00 | 
| BBL | 973,412 | 106.00 | -4.00 | 
| PTT | 759,393 | 204.00 | -6.00 | 
| KTB | 632,286 | 11.30 | -0.60 | 
| KBANK | 587,138 | 60.00 | -1.50 | 
| PTTEP | 537,777 | 94.50 | -2.00 | 
| SCC | 506,165 | 234.00 | -8.00 | 
| BAY-W1 | 346,391 | 6.05 | -0.70 | 
| IRPC | 329,056 | 5.90 | -0.20 | 
| BAY | 319,352 | 17.60 | -0.80 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 泰 股 成 交 量 前 10 名 | |||
| 股票代號 | 成交股數 | 收盤價 | 漲跌 | 
| PICNI | 106,599,800 | 0.35 | -0.02 | 
| IEC | 84,502,000 | 1.14 | -0.07 | 
| TMB | 61,775,700 | 2.56 | -0.04 | 
| GSTEEL | 60,416,500 | 0.91 | -0.02 | 
| NEP-W1 | 59,273,500 | 3.68 | 0.20 | 
| IRPC | 56,901,600 | 5.90 | -0.20 | 
| BAY-W1 | 56,060,500 | 6.05 | -0.70 | 
| KTB | 55,201,700 | 11.30 | -0.60 | 
| DE | 52,486,200 | 0.73 | -0.01 | 
| LH | 50,073,400 | 6.05 | -0.40 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 泰 股 漲 幅 前 10 名 | |||
| 股票代號 | 成交股數 | 收盤價 | 漲幅% | 
| TC | 100 | 15.80 | 9.72 | 
| SCAN | 28,400 | 4.00 | 8.11 | 
| AYAL | 2,539,400 | 7.10 | 7.58 | 
| SAFARI | 4,000 | 2.84 | 7.58 | 
| LNH | 188,700 | 39.75 | 6.00 | 
| NEP-W1 | 59,273,500 | 3.68 | 5.75 | 
| TNPC | 100 | 6.70 | 5.51 | 
| TOG | 1,500 | 2.36 | 5.36 | 
| MNIT | 5,600 | 10.50 | 5.00 | 
| MATCH-W1 | 46,036,000 | 0.79 | 3.95 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 泰 股 跌 幅 前 10 名 | |||
| 股票代號 | 成交股數 | 收盤價 | 跌幅% | 
| SCBL <XR> | 28,600 | 18.80 | -39.35 | 
| BTC-W1 | 347,800 | 0.14 | -30.00 | 
| SUN | 100 | 5.85 | -29.52 | 
| THANI-W3 | 101,400 | 0.16 | -27.27 | 
| HT | 200 | 55.50 | -26.49 | 
| S & J | 6,400 | 10.10 | -24.63 | 
| SAWANG | 300 | 10.60 | -23.74 | 
| MAJOR-W1 | 2,481,000 | 2.30 | -23.33 | 
| KKC | 17,400 | 3.68 | -21.70 | 
| P-FCB | 100 | 7.25 | -19.44 | 





