1/4 泰股成交及漲跌前10大股票
2007-01-04 18:27:21 作者:udnbkk51 来源:| 浏览次数:0
喜歡就分享這篇文章
| 泰 股 成 交 值 前 10 名 | |||
| 股票代號 | 成交值(千銖) | 收盤價 | 漲跌 | 
| BBL | 1,084,861 | 101.00 | -5.00 | 
| PTT | 795,926 | 200.00 | -4.00 | 
| KTB | 656,270 | 10.60 | -0.70 | 
| SCB | 640,113 | 56.00 | - | 
| LIVE | 496,291 | 1.28 | -0.18 | 
| PTTEP | 426,850 | 94.50 | - | 
| SCC | 417,127 | 230.00 | -4.00 | 
| BAY | 416,366 | 17.00 | -0.60 | 
| KBANK | 384,203 | 58.00 | -2.00 | 
| BEC | 256,195 | 19.20 | -1.30 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 泰 股 成 交 量 前 10 名 | |||
| 股票代號 | 成交股數 | 收盤價 | 漲跌 | 
| LIVE | 342,446,300 | 1.28 | -0.18 | 
| MATCH-W1 | 81,312,900 | 1.00 | 0.21 | 
| PICNI | 74,216,200 | 0.35 | - | 
| IEC | 63,686,500 | 1.11 | -0.03 | 
| KTB | 59,540,600 | 10.60 | -0.70 | 
| NEP-W1 | 56,775,000 | 3.64 | -0.04 | 
| TMB | 50,992,800 | 2.54 | -0.02 | 
| TYONG | 41,903,200 | 1.21 | - | 
| GSTEEL | 41,841,800 | 0.88 | -0.03 | 
| BAY-W1 | 39,162,200 | 5.40 | -0.65 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 泰 股 漲 幅 前 10 名 | |||
| 股票代號 | 成交股數 | 收盤價 | 漲幅% | 
| AYAL-W1 | 185,000 | 1.42 | 136.67 | 
| HT | 100 | 72.00 | 29.73 | 
| MATCH-W1 | 81,312,900 | 1.00 | 26.58 | 
| LNH | 309,400 | 47.25 | 18.87 | 
| P-FCB | 20,000 | 8.50 | 17.24 | 
| AYAL | 6,491,800 | 8.05 | 13.38 | 
| SCAN | 200 | 4.50 | 12.50 | 
| THANI-W3 | 75,200 | 0.18 | 12.50 | 
| CCP | 1,634,000 | 1.46 | 12.31 | 
| ML | 11,200 | 1.62 | 10.20 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 泰 股 跌 幅 前 10 名 | |||
| 股票代號 | 成交股數 | 收盤價 | 跌幅% | 
| PICNI-W1 | 335,800 | 0.30 | -45.45 | 
| MAJOR-W1 | 1,439,500 | 1.77 | -23.04 | 
| BTC-W1 | 747,300 | 0.11 | -21.43 | 
| RAIMON-W | 6,964,300 | 0.39 | -18.75 | 
| WIN-W | 1,000 | 0.41 | -18.00 | 
| MINOR-W1 | 5,000 | 91.00 | -12.50 | 
| LIVE | 342,446,300 | 1.28 | -12.33 | 
| THANI-W4 | 4,481,300 | 0.16 | -11.11 | 
| BAY-W1 | 39,162,200 | 5.40 | -10.74 | 
| NSM-W1 | 8,574,200 | 0.09 | -10.00 | 





