1/9 泰股成交及漲跌前10大股票
2007-01-09 18:40:03 作者:udnbkk51 来源:| 浏览次数:0
喜歡就分享這篇文章
| 泰 股 成 交 值 前 10 名 | |||
| 股票代號 | 成交值(千銖) | 收盤價 | 漲跌 | 
| SCB | 1,556,833 | 49.50 | -3.50 | 
| PTT | 1,319,440 | 192.00 | -6.00 | 
| BBL | 915,831 | 95.50 | -3.50 | 
| KBANK | 655,394 | 52.50 | -2.00 | 
| PTTEP | 613,767 | 91.50 | -1.00 | 
| BANPU | 370,799 | 170.00 | 2.00 | 
| BAY | 362,247 | 16.00 | -0.70 | 
| TOP | 361,686 | 46.50 | -2.00 | 
| LH | 323,115 | 5.25 | -0.35 | 
| ITD | 294,614 | 4.24 | -0.34 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 泰 股 成 交 量 前 10 名 | |||
| 股票代號 | 成交股數 | 收盤價 | 漲跌 | 
| TMB | 101,796,700 | 2.20 | -0.26 | 
| NSM | 95,552,500 | 0.32 | - | 
| GSTEEL | 83,766,800 | 0.87 | - | 
| NNCL-W1 | 82,333,000 | 2.00 | -0.50 | 
| QH | 77,624,800 | 1.00 | -0.03 | 
| ITD | 67,127,300 | 4.24 | -0.34 | 
| PICNI | 65,506,100 | 0.29 | -0.03 | 
| HEMRAJ | 64,275,300 | 0.80 | -0.02 | 
| NWR | 60,974,000 | 0.64 | -0.03 | 
| LH | 60,722,200 | 5.25 | -0.35 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 泰 股 漲 幅 前 10 名 | |||
| 股票代號 | 成交股數 | 收盤價 | 漲幅% | 
| TCOAT | 100 | 16.80 | 29.23 | 
| TKT | 100 | 1.31 | 11.02 | 
| NEW | 4,200 | 13.10 | 9.17 | 
| UST | 200 | 14.00 | 7.69 | 
| CSP | 22,817,300 | 2.52 | 5.88 | 
| KSL | 1,207,400 | 9.50 | 3.83 | 
| MSC | 270,500 | 4.46 | 3.72 | 
| EGCOMP | 915,400 | 96.00 | 3.23 | 
| CTW | 230,000 | 8.90 | 2.89 | 
| SIS | 513,400 | 2.30 | 2.68 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 泰 股 跌 幅 前 10 名 | |||
| 股票代號 | 成交股數 | 收盤價 | 跌幅% | 
| BTC-W1 | 1,523,100 | 0.07 | -36.36 | 
| ML | 12,000 | 1.48 | -25.63 | 
| US | 5,700 | 5.25 | -24.46 | 
| OISHI | 200 | 20.60 | -20.77 | 
| ASIAN-W1 | 36,100 | 0.88 | -20.00 | 
| NNCL-W1 | 82,333,000 | 2.00 | -20.00 | 
| AFC | 4,000 | 4.10 | -18.00 | 
| STHAI-W1 | 9,044,100 | 0.57 | -14.93 | 
| SINGER | 550,600 | 1.63 | -13.76 | 
| QH-W4 | 13,388,200 | 0.19 | -13.64 | 





