1/12 泰股成交及漲跌前10大股票
2007-01-12 18:24:58 作者:udnbkk51 来源:| 浏览次数:0
喜歡就分享這篇文章
| 泰 股 成 交 值 前 10 名 | |||
| 股票代號 | 成交值(千銖) | 收盤價 | 漲跌 | 
| BBL | 1,669,421 | 104.00 | 3.00 | 
| KBANK | 1,502,096 | 56.50 | 1.50 | 
| TOP | 1,214,485 | 54.00 | 2.00 | 
| SCB | 842,392 | 56.50 | 1.50 | 
| PTTEP | 666,034 | 93.50 | 0.50 | 
| PTT | 609,678 | 202.00 | 2.00 | 
| KTB | 582,711 | 11.50 | - | 
| LIVE | 421,817 | 1.43 | 0.16 | 
| SCC | 348,229 | 230.00 | 4.00 | 
| EVER | 299,251 | 4.74 | -0.26 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 泰 股 成 交 量 前 10 名 | |||
| 股票代號 | 成交股數 | 收盤價 | 漲跌 | 
| LIVE | 303,176,500 | 1.43 | 0.16 | 
| PICNI | 267,550,800 | 0.34 | 0.02 | 
| IEC | 127,249,500 | 1.06 | - | 
| TRAF | 90,197,200 | 0.59 | 0.02 | 
| N-PARK | 73,439,600 | 0.30 | - | 
| PAE | 72,232,300 | 1.90 | 0.10 | 
| SYNTEC | 68,791,400 | 0.88 | -0.03 | 
| EVER | 59,637,100 | 4.74 | -0.26 | 
| TYONG | 58,006,500 | 1.06 | -0.02 | 
| IRPC | 50,860,600 | 5.50 | 0.05 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 泰 股 漲 幅 前 10 名 | |||
| 股票代號 | 成交股數 | 收盤價 | 漲幅% | 
| PICNI-W1 | 31,300 | 0.48 | 23.08 | 
| TTTM | 100 | 60.00 | 13.21 | 
| LIVE | 303,176,500 | 1.43 | 12.60 | 
| BTC-W1 | 360,000 | 0.09 | 12.50 | 
| CP7-11 | 5,312,700 | 6.10 | 10.91 | 
| MCOT | 5,517,900 | 22.90 | 10.63 | 
| PTTCH | 1,968,300 | 77.00 | 9.22 | 
| QH-W4 | 23,134,000 | 0.24 | 9.09 | 
| MSC | 993,200 | 5.35 | 8.74 | 
| S & J | 3,700 | 12.00 | 7.14 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 泰 股 跌 幅 前 10 名 | |||
| 股票代號 | 成交股數 | 收盤價 | 跌幅% | 
| SAFARI | 28,900 | 2.62 | -10.27 | 
| PRECHA | 2,434,400 | 2.08 | -8.77 | 
| CAWOW | 14,100 | 6.35 | -8.63 | 
| SAICO | 6,000 | 2.40 | -7.69 | 
| CPH | 13,300 | 7.85 | -7.65 | 
| ERAWAN-W | 29,035,600 | 0.80 | -6.98 | 
| CCP | 113,000 | 1.36 | -6.85 | 
| SCAN | 2,000 | 4.20 | -6.67 | 
| ROJANA | 3,187,300 | 11.20 | -5.88 | 
| MATCH | 226,300 | 1.51 | -5.63 | 





