1/15 泰股成交及漲跌前10大股票
2007-01-15 18:46:18 作者:udnbkk51 来源:| 浏览次数:0
喜歡就分享這篇文章
| 泰 股 成 交 值 前 10 名 | |||
| 股票代號 | 成交值(千銖) | 收盤價 | 漲跌 | 
| KBANK | 1,269,670 | 58.50 | 2.00 | 
| SCB | 675,677 | 59.00 | 2.50 | 
| BBL | 564,524 | 105.00 | 1.00 | 
| PTT | 556,690 | 208.00 | 6.00 | 
| EVER | 479,316 | 4.78 | 0.04 | 
| TOP | 354,098 | 55.50 | 1.50 | 
| BAY-W1 | 305,588 | 6.05 | 0.60 | 
| PTTEP | 304,148 | 94.50 | 1.00 | 
| SCC | 285,942 | 232.00 | 2.00 | 
| IRPC | 263,555 | 5.85 | 0.35 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 泰 股 成 交 量 前 10 名 | |||
| 股票代號 | 成交股數 | 收盤價 | 漲跌 | 
| LIVE | 140,116,600 | 1.57 | 0.14 | 
| IEC | 110,943,400 | 1.11 | 0.05 | 
| EVER | 98,003,900 | 4.78 | 0.04 | 
| NWR | 97,275,800 | 0.75 | 0.05 | 
| SYNTEC | 95,330,200 | 0.96 | 0.08 | 
| N-PARK | 93,656,600 | 0.31 | 0.01 | 
| PICNI | 73,446,100 | 0.35 | 0.01 | 
| PAE | 68,854,400 | 1.98 | 0.08 | 
| TYONG | 65,030,500 | 1.14 | 0.08 | 
| TRAF | 60,921,500 | 0.57 | -0.02 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 泰 股 漲 幅 前 10 名 | |||
| 股票代號 | 成交股數 | 收盤價 | 漲幅% | 
| ML | 4,300 | 2.12 | 24.71 | 
| TKS-W1 | 51,577,300 | 1.85 | 20.13 | 
| SCAN | 10,800 | 4.96 | 18.10 | 
| UV-W1 | 4,455,000 | 1.07 | 12.63 | 
| BAY-W1 | 52,633,300 | 6.05 | 11.01 | 
| ESTAR-W2 | 1,009,500 | 0.11 | 10.00 | 
| ASL | 7,910,400 | 7.25 | 9.85 | 
| LIVE | 140,116,600 | 1.57 | 9.79 | 
| ITV | 44,015,300 | 1.15 | 9.52 | 
| SYNTEC | 95,330,200 | 0.96 | 9.09 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 泰 股 跌 幅 前 10 名 | |||
| 股票代號 | 成交股數 | 收盤價 | 跌幅% | 
| IHL | 20,000 | 12.40 | -27.49 | 
| PICNI-W1 | 56,200 | 0.41 | -14.58 | 
| SCBL | 389,400 | 13.50 | -9.40 | 
| PT | 43,400 | 1.15 | -7.26 | 
| UFM <CM> | 100 | 25.00 | -6.54 | 
| PAF | 13,000 | 3.00 | -6.25 | 
| SPF | 8,612,400 | 7.85 | -5.99 | 
| SGF-W2 <NP> | 1,626,300 | 0.17 | -5.56 | 
| CSP | 31,684,000 | 2.52 | -5.26 | 
| MAKRO | 63,500 | 84.50 | -3.98 | 





