喜歡就分享這篇文章
|         曼谷市面黃金交易價格  單位:銖/每銖重 | 2月21日 | |||||
| 96.5%黃金 | 金商售出價 | 11,150.00  | 金商收購價 | 11,050.00  | ||
| 飾 金 | 金商售出價 | 11,550.00  | 金商收購價 | 10,884.88  | ||
|        泰國農產品期貨交易市場報價 | 2月21日 | |||||
| 3號天然橡膠    每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-03月 | 79.90  |   |   | 79.70  | 79.70  | 4  | 
| 07-04月 | 79.50  |   |   | 81.30  | 80.50  | 5  | 
| 07-05月 | 80.50  | 3.00  | 3.00  | 81.30  | 80.50  | 22  | 
| 07-06月 | 81.00  | 4.00  | 4.00  | 81.30  | 81.00  | 16  | 
| 07-07月 | 81.30  | 2.00  | 2.00  | 82.10  | 81.40  | 71  | 
| 07-08月 | 81.00  | 2.00  | 2.00  | 82.10  | 81.40  | 434  | 
| 成 交 口 數 | 552 | |||||
| 薯條(TC)    每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-03月 | 3.95  | 5.00  | 5.00  | 4.00  | 3.95  | 34  | 
| 07-04月 | 4.06  | 8.00  | 8.00  | 4.04  | 4.06  | 5  | 
| 07-05月 |   | 3.00  | 3.00  | 4.15  | 4.15  | 0  | 
| 07-06月 |   | 3.00  | 3.00  | 4.15  | 4.15  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   | 4.20  | 4.20  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   | 4.20  | 4.20  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 39 | |||||
| 高胺濃膠(LATEX)  每張合約表彰 5 公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-03月 |   |   |   | 59.80  | 59.80  | 0  | 
| 07-04月 |   |   |   | 60.10  | 60.10  | 0  | 
| 07-05月 |   |   |   | 59.10  | 59.10  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   | 59.10  | 59.10  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 泰國標準膠 STR 20    每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-03月 |   |   |   | 74.10  | 73.20  | 0  | 
| 07-04月 |   |   |   | 74.70  | 73.80  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   | 75.00  | 74.10  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 特級木薯粉     每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-03月 |   |   |   | 8.59  | 8.59  | 0  | 
| 07-04月 |   |   |   | 8.59  | 8.59  | 0  | 
| 07-05月 |   |   |   | 8.59  | 8.59  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   | 8.59  | 8.59  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   | 8.59  | 8.59  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   | 8.59  | 8.59  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米        每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-03月 |   | 1.00  | 1.00  | 10.56  | 10.56  | 0  | 
| 07-04月 |   | 3.00  | 3.00  | 10.60  | 10.60  | 0  | 
| 07-05月 |   | 3.00  | 3.00  | 10.62  | 10.62  | 0  | 
| 07-06月 | 10.60  |   |   | 10.62  | 10.62  | 12  | 
| 07-07月 | 10.57  | 1.00  | 1.00  | 10.59  | 10.59  | 20  | 
| 07-08月 | 10.57  | 1.00  | 1.00  | 10.59  | 10.59  | 48  | 
| 成 交 口 數 | 80 | |||||
| 期 貨 市 場 總 成 交 口 數 | 671 | |||||





