喜歡就分享這篇文章
|         曼谷市面黃金交易價格  單位:銖/每銖重 | 2月22日 | |||||
| 96.5%黃金 | 金商售出價 | 11,350.00  | 金商收購價 | 11,250.00  | ||
| 飾 金 | 金商售出價 | 11,750.00  | 金商收購價 | 11,081.96  | ||
|        泰國農產品期貨交易市場報價 | 2月22日 | |||||
| 3號天然橡膠    每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-03月 |   |   |   | 79.70  | 79.70  | 0  | 
| 07-04月 |   | 2.00  | 2.00  | 80.50  | 80.50  | 0  | 
| 07-05月 |   | 5.00  | 5.00  | 80.50  | 81.50  | 0  | 
| 07-06月 | 81.00  | 4.00  | 4.00  | 81.00  | 81.10  | 2  | 
| 07-07月 | 81.80  | 2.00  | 2.00  | 81.40  | 82.30  | 8  | 
| 07-08月 | 81.70  | 4.00  | 4.00  | 81.40  | 82.00  | 106  | 
| 成 交 口 數 | 116 | |||||
| 薯條(TC)    每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-03月 |   | 5.00  | 5.00  | 3.95  | 3.95  | 0  | 
| 07-04月 | 4.06  |   |   | 4.06  | 4.06  | 5  | 
| 07-05月 |   | 5.00  | 5.00  | 4.15  | 4.15  | 0  | 
| 07-06月 |   | 5.00  | 5.00  | 4.15  | 4.15  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   | 4.20  | 4.20  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   | 4.20  | 4.20  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 5 | |||||
| 高胺濃膠(LATEX)  每張合約表彰 5 公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-03月 |   |   |   | 59.80  | 60.00  | 0  | 
| 07-04月 |   |   |   | 60.10  | 60.30  | 0  | 
| 07-05月 |   |   |   | 59.10  | 59.30  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   | 59.10  | 59.30  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 泰國標準膠 STR 20    每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-03月 |   |   |   | 73.20  | 73.20  | 0  | 
| 07-04月 |   |   |   | 73.80  | 73.80  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   | 74.10  | 74.10  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 特級木薯粉     每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-03月 |   |   |   | 8.59  | 8.59  | 0  | 
| 07-04月 |   |   |   | 8.59  | 8.59  | 0  | 
| 07-05月 |   |   |   | 8.59  | 8.59  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   | 8.59  | 8.59  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   | 8.59  | 8.59  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   | 8.59  | 8.59  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米        每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-03月 | 10.60  |   |   | 10.56  | 10.60  | 1  | 
| 07-04月 | 10.58  |   |   | 10.60  | 10.59  | 4  | 
| 07-05月 |   |   |   | 10.62  | 10.60  | 0  | 
| 07-06月 | 10.58  |   |   | 10.62  | 10.60  | 6  | 
| 07-07月 | 10.58  | 1.00  | 1.00  | 10.59  | 10.59  | 26  | 
| 07-08月 | 10.58  | 1.00  | 1.00  | 10.59  | 10.59  | 46  | 
| 成 交 口 數 | 83 | |||||
| 期 貨 市 場 總 成 交 口 數 | 204 | |||||





