喜歡就分享這篇文章
|         曼谷市面黃金交易價格  單位:銖/每銖重 | 2月23日 | |||||
| 96.5%黃金 | 金商售出價 | 11,350.00  | 金商收購價 | 11,250.00  | ||
| 飾 金 | 金商售出價 | 11,750.00  | 金商收購價 | 11,081.96  | ||
|        泰國農產品期貨交易市場報價 | 2月23日 | |||||
| 3號天然橡膠    每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-03月 |   |   |   | 79.70  | 79.70  | 0  | 
| 07-04月 | 81.30  | 2.00  | 2.00  | 80.50  | 81.30  | 1  | 
| 07-05月 | 83.00  | 2.00  | 2.00  | 81.50  | 82.30  | 7  | 
| 07-06月 | 82.00  | 2.00  | 2.00  | 81.10  | 82.00  | 1  | 
| 07-07月 | 82.60  | 1.00  | 1.00  | 82.30  | 83.30  | 16  | 
| 07-08月 | 82.70  | 7.00  | 7.00  | 82.00  | 82.90  | 237  | 
| 成 交 口 數 | 262 | |||||
| 薯條(TC)    每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-03月 |   | 5.00  | 5.00  | 3.95  | 3.95  | 0  | 
| 07-04月 |   | 3.00  | 3.00  | 4.06  | 4.06  | 0  | 
| 07-05月 | 4.16  | 20.00  | 20.00  | 4.15  | 4.17  | 21  | 
| 07-06月 | 4.17  | 6.00  | 6.00  | 4.15  | 4.17  | 2  | 
| 07-07月 |   | 20.00  | 20.00  | 4.20  | 4.20  | 0  | 
| 07-08月 | 4.20  | 22.00  | 22.00  | 4.20  | 4.20  | 20  | 
| 成 交 口 數 | 43 | |||||
| 高胺濃膠(LATEX)  每張合約表彰 5 公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-03月 |   |   |   | 60.00  | 60.20  | 0  | 
| 07-04月 |   |   |   | 60.30  | 60.50  | 0  | 
| 07-05月 |   |   |   | 59.30  | 59.50  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   | 59.30  | 59.50  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 泰國標準膠 STR 20    每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-03月 |   |   |   | 73.20  | 74.30  | 0  | 
| 07-04月 |   |   |   | 73.80  | 74.90  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   | 74.10  | 75.20  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 特級木薯粉     每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-03月 |   |   |   | 8.59  | 8.59  | 0  | 
| 07-04月 |   |   |   | 8.59  | 8.59  | 0  | 
| 07-05月 |   |   |   | 8.59  | 8.59  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   | 8.59  | 8.59  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   | 8.59  | 8.59  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   | 8.59  | 8.59  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米        每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-03月 |   |   |   | 10.60  | 10.60  | 0  | 
| 07-04月 | 10.58  | 1.00  | 1.00  | 10.59  | 10.58  | 2  | 
| 07-05月 |   |   |   | 10.60  | 10.60  | 0  | 
| 07-06月 | 10.59  |   |   | 10.60  | 10.59  | 2  | 
| 07-07月 | 10.58  | 1.00  | 1.00  | 10.59  | 10.59  | 42  | 
| 07-08月 | 10.57  | 1.00  | 1.00  | 10.59  | 10.59  | 28  | 
| 成 交 口 數 | 74 | |||||
| 期 貨 市 場 總 成 交 口 數 | 379 | |||||





