喜歡就分享這篇文章
|         曼谷市面黃金交易價格  單位:銖/每銖重 | 3月6日 | |||||
| 96.5%黃金 | 金商售出價 | 10,850.00  | 金商收購價 | 10,750.00  | ||
| 飾 金 | 金商售出價 | 11,250.00  | 金商收購價 | 10,596.84  | ||
|        泰國農產品期貨交易市場報價 | 3月6日 | |||||
| 3號天然橡膠    每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-04月 |   | 2.00  | 2.00  | 79.30  | 79.00  | 0  | 
| 07-05月 |   | 2.00  | 2.00  | 80.00  | 80.00  | 0  | 
| 07-06月 |   | 3.00  | 3.00  | 80.60  | 80.60  | 0  | 
| 07-07月 | 79.70  | 2.00  | 2.00  | 81.00  | 79.70  | 2  | 
| 07-08月 | 79.20  | 1.00  | 1.00  | 80.10  | 79.60  | 16  | 
| 07-09月 | 78.80  | 1.00  | 1.00  | 80.00  | 79.60  | 138  | 
| 成 交 口 數 | 156 | |||||
| 薯條(TC)    每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-03月 |   | 2.00  | 2.00  | 3.98  | 3.98  | 0  | 
| 07-04月 |   | 11.00  | 11.00  | 4.05  | 4.05  | 0  | 
| 07-05月 |   | 10.00  | 10.00  | 4.17  | 4.17  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   | 4.17  | 4.17  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   | 4.20  | 4.20  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   | 4.23  | 4.23  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 高胺濃膠(LATEX)  每張合約表彰 5 公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-04月 |   |   |   | 60.50  | 59.60  | 0  | 
| 07-05月 |   |   |   | 59.50  | 58.60  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   | 59.50  | 58.60  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   | 59.50  | 58.60  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 泰國標準膠 STR 20    每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-04月 |   |   |   | 73.20  | 72.00  | 0  | 
| 07-05月 |   |   |   | 73.50  | 72.30  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   | 73.50  | 72.30  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 特級木薯粉     每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-04月 |   |   |   | 8.59  | 8.59  | 0  | 
| 07-05月 |   |   |   | 8.59  | 8.59  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   | 8.59  | 8.59  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   | 8.59  | 8.59  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   | 8.59  | 8.59  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   | 8.59  | 8.59  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米        每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-03月 |   |   |   | 10.60  | 10.60  | 0  | 
| 07-04月 |   |   |   | 10.58  | 10.58  | 0  | 
| 07-05月 |   | 3.00  | 3.00  | 10.60  | 10.60  | 0  | 
| 07-06月 | 10.56  |   |   | 10.56  | 10.56  | 8  | 
| 07-07月 | 10.55  | 2.00  | 2.00  | 10.57  | 10.55  | 6  | 
| 07-08月 | 10.56  | 1.00  | 1.00  | 10.56  | 10.56  | 10  | 
| 成 交 口 數 | 24 | |||||
| 期 貨 市 場 總 成 交 口 數 | 180 | |||||





