喜歡就分享這篇文章
|         曼谷市面黃金交易價格  單位:銖/每銖重 | 3月8日 | |||||
| 96.5%黃金 | 金商售出價 | 10,950.00  | 金商收購價 | 10,850.00  | ||
| 飾 金 | 金商售出價 | 11,350.00  | 金商收購價 | 10,687.80  | ||
|        泰國農產品期貨交易市場報價 | 3月8日 | |||||
| 3號天然橡膠    每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-04月 |   | 10.00  | 10.00  | 76.40  | 76.40  | 0  | 
| 07-05月 | 78.00  | 1.00  | 1.00  | 77.00  | 77.50  | 4  | 
| 07-06月 |   | 10.00  | 10.00  | 77.50  | 77.50  | 0  | 
| 07-07月 | 77.80  | 1.00  | 1.00  | 77.50  | 77.80  | 6  | 
| 07-08月 | 77.30  | 1.00  | 1.00  | 77.20  | 77.50  | 36  | 
| 07-09月 | 77.40  | 4.00  | 4.00  | 77.20  | 77.50  | 190  | 
| 成 交 口 數 | 236 | |||||
| 薯條(TC)    每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-03月 | 3.90  |   |   | 3.97  | 3.90  | 37  | 
| 07-04月 |   | 10.00  | 10.00  | 4.00  | 4.00  | 0  | 
| 07-05月 |   | 10.00  | 10.00  | 4.17  | 4.17  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   | 4.17  | 4.17  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   | 4.20  | 4.20  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   | 4.23  | 4.23  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 37 | |||||
| 高胺濃膠(LATEX)  每張合約表彰 5 公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-04月 |   |   |   | 59.20  | 59.10  | 0  | 
| 07-05月 |   |   |   | 58.20  | 58.10  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   | 58.20  | 58.10  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   | 58.20  | 58.10  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 泰國標準膠 STR 20    每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-04月 |   |   |   | 70.20  | 70.20  | 0  | 
| 07-05月 |   |   |   | 70.50  | 70.50  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   | 70.50  | 70.50  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 特級木薯粉     每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-04月 |   |   |   | 8.59  | 8.59  | 0  | 
| 07-05月 |   |   |   | 8.59  | 8.59  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   | 8.59  | 8.59  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   | 8.59  | 8.59  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   | 8.59  | 8.59  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   | 8.59  | 8.59  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米        每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-03月 |   |   |   | 10.60  | 10.60  | 0  | 
| 07-04月 | 10.57  | 2.00  | 2.00  | 10.58  | 10.57  | 4  | 
| 07-05月 |   | 3.00  | 3.00  | 10.60  | 10.60  | 0  | 
| 07-06月 | 10.55  |   |   | 10.55  | 10.55  | 6  | 
| 07-07月 |   |   |   | 10.55  | 10.55  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   | 10.55  | 10.55  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 10 | |||||
| 期 貨 市 場 總 成 交 口 數 | 283 | |||||





