喜歡就分享這篇文章
|         曼谷市面黃金交易價格  單位:銖/每銖重 | 3月14日 | |||||
| 96.5%黃金 | 金商售出價 | 10,750.00  | 金商收購價 | 10,650.00  | ||
| 飾 金 | 金商售出價 | 11,150.00  | 金商收購價 | 10,490.72  | ||
|        泰國農產品期貨交易市場報價 | 3月14日 | |||||
| 3號天然橡膠    每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-04月 | 76.00  |   |   | 76.50  | 76.50  | 6  | 
| 07-05月 |   | 4.00  | 4.00  | 77.80  | 77.80  | 0  | 
| 07-06月 | 77.70  | 3.00  | 3.00  | 78.00  | 77.70  | 1  | 
| 07-07月 | 77.00  | 2.00  | 2.00  | 78.20  | 77.70  | 1  | 
| 07-08月 | 76.90  | 3.00  | 3.00  | 78.20  | 77.80  | 28  | 
| 07-09月 | 76.70  | 1.00  | 1.00  | 78.30  | 77.70  | 185  | 
| 成 交 口 數 | 221 | |||||
| 薯條(TC)    每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-04月 |   | 15.00  | 15.00  | 4.00  | 4.00  | 0  | 
| 07-05月 |   | 1.00  | 1.00  | 4.15  | 4.15  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   | 4.17  | 4.17  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   | 4.20  | 4.20  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   | 4.23  | 4.23  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   | 4.23  | 4.23  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 高胺濃膠(LATEX)  每張合約表彰 5 公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-04月 |   |   |   | 58.90  | 58.90  | 0  | 
| 07-05月 |   |   |   | 57.90  | 57.90  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   | 57.90  | 57.90  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   | 57.90  | 57.90  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 泰國標準膠 STR 20    每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-04月 |   |   |   | 71.10  | 71.10  | 0  | 
| 07-05月 |   |   |   | 71.40  | 71.40  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   | 71.40  | 71.40  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 特級木薯粉     每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-04月 |   |   |   | 8.59  | 8.59  | 0  | 
| 07-05月 |   |   |   | 8.59  | 8.59  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   | 8.59  | 8.59  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   | 8.59  | 8.59  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   | 8.59  | 8.59  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   | 8.59  | 8.59  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米        每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-04月 |   | 1.00  | 1.00  | 10.57  | 10.57  | 0  | 
| 07-05月 |   | 5.00  | 5.00  | 10.60  | 10.58  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   | 10.55  | 10.55  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   | 10.55  | 10.55  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   | 10.55  | 10.55  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   | 10.55  | 10.55  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 期 貨 市 場 總 成 交 口 數 | 221 | |||||





