喜歡就分享這篇文章
|         曼谷市面黃金交易價格  單位:銖/每銖重 | 3月21日 | |||||
| 96.5%黃金 | 金商售出價 | 10,900.00  | 金商收購價 | 10,800.00  | ||
| 飾 金 | 金商售出價 | 11,300.00  | 金商收購價 | 10,642.32  | ||
|        泰國農產品期貨交易市場報價 | 3月21日 | |||||
| 3號天然橡膠    每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-04月 |   |   |   | 77.50  | 77.50  | 0  | 
| 07-05月 |   | 3.00  | 3.00  | 79.00  | 79.00  | 0  | 
| 07-06月 |   | 3.00  | 3.00  | 78.80  | 78.80  | 0  | 
| 07-07月 | 79.80  | 3.00  | 3.00  | 79.50  | 79.90  | 7  | 
| 07-08月 | 80.00  | 3.00  | 3.00  | 79.90  | 80.20  | 28  | 
| 07-09月 | 80.00  | 2.00  | 2.00  | 79.90  | 80.30  | 70  | 
| 成 交 口 數 | 105 | |||||
| 薯條(TC)    每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-04月 | 3.93  | 10.00  | 10.00  | 3.95  | 3.93  | 5  | 
| 07-05月 |   | 1.00  | 1.00  | 4.11  | 4.11  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   | 4.13  | 4.13  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   | 4.16  | 4.16  | 0  | 
| 07-08月 |   | 10.00  | 10.00  | 4.16  | 4.16  | 0  | 
| 07-09月 |   | 10.00  | 10.00  | 4.17  | 4.10  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 5 | |||||
| 高胺濃膠(LATEX)  每張合約表彰 5 公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-04月 |   |   |   | 58.10  | 57.00  | 0  | 
| 07-05月 |   |   |   | 57.10  | 57.10  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   | 57.10  | 57.10  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   | 57.10  | 57.10  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 泰國標準膠 STR 20    每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-04月 |   |   |   | 71.30  | 71.60  | 0  | 
| 07-05月 |   |   |   | 71.60  | 71.90  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   | 71.60  | 71.90  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 特級木薯粉     每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-04月 |   |   |   | 8.59  | 8.59  | 0  | 
| 07-05月 |   |   |   | 8.59  | 8.59  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   | 8.59  | 8.59  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   | 8.59  | 8.59  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   | 8.59  | 8.59  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   | 8.59  | 8.59  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米        每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-04月 |   | 5.00  | 5.00  | 10.47  | 10.31  | 0  | 
| 07-05月 |   | 4.00  | 4.00  | 10.48  | 10.32  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   | 10.45  | 10.29  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   | 10.44  | 10.28  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   | 10.44  | 10.28  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   | 10.45  | 10.29  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 期 貨 市 場 總 成 交 口 數 | 110 | |||||





