喜歡就分享這篇文章
|         曼谷市面黃金交易價格  單位:銖/每銖重 | 3月23日 | |||||
| 96.5%黃金 | 金商售出價 | 11,000.00  | 金商收購價 | 10,900.00  | ||
| 飾 金 | 金商售出價 | 11,400.00  | 金商收購價 | 10,748.44  | ||
|        泰國農產品期貨交易市場報價 | 3月23日 | |||||
| 3號天然橡膠    每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-04月 | 80.00  |   |   | 78.70  | 80.00  | 18  | 
| 07-05月 |   | 2.00  | 2.00  | 79.80  | 79.80  | 0  | 
| 07-06月 | 80.70  | 3.00  | 3.00  | 80.20  | 80.90  | 2  | 
| 07-07月 |   | 3.00  | 3.00  | 81.00  | 81.00  | 0  | 
| 07-08月 | 81.00  | 9.00  | 9.00  | 81.20  | 81.20  | 26  | 
| 07-09月 | 80.90  | 7.00  | 7.00  | 80.80  | 81.10  | 101  | 
| 成 交 口 數 | 147 | |||||
| 薯條(TC)    每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-04月 |   | 1.00  | 1.00  | 3.86  | 3.77  | 0  | 
| 07-05月 |   | 5.00  | 5.00  | 4.08  | 4.08  | 0  | 
| 07-06月 | 4.16  | 8.00  | 8.00  | 4.10  | 4.10  | 10  | 
| 07-07月 |   |   |   | 4.13  | 4.13  | 0  | 
| 07-08月 |   | 20.00  | 20.00  | 4.08  | 4.08  | 0  | 
| 07-09月 |   | 20.00  | 20.00  | 4.07  | 4.07  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 10 | |||||
| 高胺濃膠(LATEX)  每張合約表彰 5 公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-04月 |   |   |   | 57.90  | 58.10  | 0  | 
| 07-05月 |   |   |   | 58.00  | 58.20  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   | 58.00  | 58.20  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   | 58.00  | 58.20  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 泰國標準膠 STR 20    每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-04月 |   |   |   | 71.30  | 71.60  | 0  | 
| 07-05月 |   |   |   | 71.60  | 71.90  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   | 71.60  | 71.90  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 特級木薯粉     每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-04月 |   |   |   | 8.59  | 8.59  | 0  | 
| 07-05月 |   |   |   | 8.59  | 8.59  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   | 8.59  | 8.59  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   | 8.59  | 8.59  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   | 8.59  | 8.59  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   | 8.59  | 8.59  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米        每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-04月 |   | 6.00  | 6.00  | 10.21  | 10.21  | 0  | 
| 07-05月 | 10.20  | 3.00  | 3.00  | 10.28  | 10.21  | 30  | 
| 07-06月 | 10.20  | 1.00  | 1.00  | 10.28  | 10.20  | 36  | 
| 07-07月 |   |   |   | 10.28  | 10.28  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   | 10.28  | 10.28  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   | 10.29  | 10.29  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 66 | |||||
| 期 貨 市 場 總 成 交 口 數 | 223 | |||||





