3/23 泰股成交及漲跌前10大股票

2007-03-23 18:58:11 作者:udnbkk51 来源:| 浏览次数:0

喜歡就分享這篇文章

10            日  期: 2007/3/23
截止時間: 收盤
泰 股 漲 幅 前 10 名   泰 股 成 交 值 前 10 名
股票代號 成交股數 收盤價 漲幅%   股票代號 成交值(千銖) 收盤價 漲跌
DELTA-W2  200 32.00 17.43   SCB  581,391 71.00 2.00
THANI-W3  587,100 0.15 15.38   BBL  455,432 108.00 -
CFRESH  3,051,900 2.46 14.95   PTT  419,903 206.00 -
INET  75,175,700 2.00 12.36   PTTEP <XD> 348,164 88.50 0.50
PREB  49,315,300 1.87 10.00   TKT  255,525 2.02 0.14
JAS-W2  637,100 0.11 10.00   KBANK  219,900 65.00 1.00
SAMCO <XD> 5,100 2.48 9.73   BAY-W1  218,355 8.15 0.10
NEP  163,700 7.90 8.22   PE  215,582 2.80 -0.24
UPF  100 30.00 8.11   KTB  215,457 12.20 0.10
IFEC  74,600 6.15 7.89   SCC  196,127 236.00 2.00
泰 股 跌 幅 前 10 名   泰 股 成 交 量 前 10 名
股票代號 成交股數 收盤價 跌幅%   股票代號 成交股數 收盤價 漲跌
EVER  77,904,900 1.50 -27.88   TKT  122,456,800 2.02 0.14
DRACO  8,300 15.60 -17.89   EVER  77,904,900 1.50 -0.58
JCT <XD> 11,700 23.30 -11.24   INET  75,175,700 2.00 0.22
UMI  17,569,600 1.27 -7.97   PE  71,009,600 2.80 -0.24
PE  71,009,600 2.80 -7.89   ASL  60,930,300 0.72 -0.03
KYE  2,500 52.50 -7.89   PREB  49,315,300 1.87 0.17
PATKL-W1  6,684,900 0.95 -6.86   NNCL-W1  48,241,800 1.64 0.10
SUPER  14,296,400 1.18 -6.35   TT&T  37,650,500 1.07 -0.01
PRANDA-W  28,000 3.28 -6.29   BLAND  35,725,200 0.72 -0.01
SPORT-W2  3,203,400 0.91 -6.19   QH  33,994,400 1.31 0.02

相关文章

[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

最新图片文章

最新文章