喜歡就分享這篇文章
|         曼谷市面黃金交易價格  單位:銖/每銖重 | 3月29日 | |||||
| 96.5%黃金 | 金商售出價 | 11,050.00  | 金商收購價 | 10,950.00  | ||
| 飾 金 | 金商售出價 | 11,450.00  | 金商收購價 | 10,793.72  | ||
|        泰國農產品期貨交易市場報價 | 3月29日 | |||||
| 3號天然橡膠    每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 |   |   |   | 79.80  | 79.80  | 0  | 
| 07-06月 | 81.20  | 1.00  | 1.00  | 81.50  | 81.20  | 4  | 
| 07-07月 | 81.00  | 5.00  | 5.00  | 81.90  | 81.00  | 1  | 
| 07-08月 | 81.00  | 1.00  | 1.00  | 82.10  | 81.00  | 9  | 
| 07-09月 | 81.10  | 1.00  | 1.00  | 82.40  | 81.40  | 53  | 
| 07-10月 | 81.20  | 4.00  | 4.00  | 82.40  | 81.30  | 102  | 
| 成 交 口 數 | 169 | |||||
| 薯條(TC)    每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-04月 |   | 10.00  | 10.00  | 3.61  | 3.62  | 0  | 
| 07-05月 | 4.00  | 10.00  | 10.00  | 4.08  | 4.00  | 30  | 
| 07-06月 |   | 3.00  | 3.00  | 4.10  | 4.10  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   | 4.13  | 4.13  | 0  | 
| 07-08月 |   | 10.00  | 10.00  | 4.08  | 4.08  | 0  | 
| 07-09月 |   | 20.00  | 20.00  | 4.07  | 4.07  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 30 | |||||
| 高胺濃膠(LATEX)  每張合約表彰 5 公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 |   |   |   | 58.40  | 58.40  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   | 58.40  | 58.40  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   | 58.40  | 58.40  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   | 58.40  | 58.40  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 泰國標準膠 STR 20    每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 |   |   |   | 74.20  | 74.20  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   | 74.20  | 74.20  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   | 74.20  | 74.20  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 特級木薯粉     每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-04月 |   |   |   | 8.59  | 8.59  | 0  | 
| 07-05月 |   |   |   | 8.59  | 8.59  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   | 8.59  | 8.59  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   | 8.59  | 8.59  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   | 8.59  | 8.59  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   | 8.59  | 8.59  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米        每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-04月 | 10.35  | 3.00  | 3.00  | 10.25  | 10.35  | 8  | 
| 07-05月 | 10.21  | 2.00  | 2.00  | 10.23  | 10.27  | 142  | 
| 07-06月 | 10.21  | 1.00  | 1.00  | 10.21  | 10.25  | 54  | 
| 07-07月 |   |   |   | 10.28  | 10.28  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   | 10.28  | 10.28  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   | 10.29  | 10.29  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 204 | |||||
| 期 貨 市 場 總 成 交 口 數 | 403 | |||||





