喜歡就分享這篇文章
|         曼谷市面黃金交易價格  單位:銖/每銖重 | 3月30日 | |||||
| 96.5%黃金 | 金商售出價 | 11,050.00  | 金商收購價 | 10,950.00  | ||
| 飾 金 | 金商售出價 | 11,450.00  | 金商收購價 | 10,793.72  | ||
|        泰國農產品期貨交易市場報價 | 3月30日 | |||||
| 3號天然橡膠    每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 |   |   |   | 79.80  | 79.80  | 0  | 
| 07-06月 |   | 1.00  | 1.00  | 81.20  | 81.20  | 0  | 
| 07-07月 |   | 2.00  | 2.00  | 81.00  | 81.40  | 0  | 
| 07-08月 | 82.20  | 1.00  | 1.00  | 81.00  | 82.20  | 14  | 
| 07-09月 | 82.10  | 2.00  | 2.00  | 81.40  | 82.10  | 34  | 
| 07-10月 | 82.10  | 4.00  | 4.00  | 81.30  | 82.50  | 123  | 
| 成 交 口 數 | 171 | |||||
| 薯條(TC)    每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 |   |   |   | 74.20  | 74.20  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   | 74.20  | 74.20  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   | 74.20  | 74.20  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   | 74.20  | 74.20  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   | 74.20  | 74.20  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   | 74.20  | 74.20  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 高胺濃膠(LATEX)  每張合約表彰 5 公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 |   |   |   | 58.40  | 58.40  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   | 58.40  | 58.40  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   | 58.40  | 58.40  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   | 58.40  | 58.40  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 泰國標準膠 STR 20    每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 |   |   |   | 74.20  | 74.20  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   | 74.20  | 74.20  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   | 74.20  | 74.20  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 特級木薯粉     每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-04月 | 3.65  | 50.00  | 50.00  | 3.62  | 3.65  | 10  | 
| 07-05月 | 3.97  | 2.00  | 2.00  | 4.00  | 3.96  | 153  | 
| 07-06月 |   | 6.00  | 6.00  | 4.10  | 4.10  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   | 4.13  | 4.13  | 0  | 
| 07-08月 |   | 10.00  | 10.00  | 4.08  | 4.08  | 0  | 
| 07-09月 |   | 20.00  | 20.00  | 4.07  | 4.07  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 163 | |||||
| 5%白米        每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-04月 |   | 3.00  | 3.00  | 10.35  | 10.35  | 0  | 
| 07-05月 |   | 3.00  | 3.00  | 10.27  | 10.27  | 0  | 
| 07-06月 |   | 2.00  | 2.00  | 10.25  | 10.25  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   | 10.28  | 10.28  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   | 10.28  | 10.28  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   | 10.29  | 10.29  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 期 貨 市 場 總 成 交 口 數 | 334 | |||||





