喜歡就分享這篇文章
|         曼谷市面黃金交易價格  單位:銖/每銖重 | 4月5日 | |||||
| 96.5%黃金 | 金商售出價 | 11,100.00  | 金商收購價 | 11,000.00  | ||
| 飾 金 | 金商售出價 | 11,500.00  | 金商收購價 | 10,839.40  | ||
|        泰國農產品期貨交易市場報價 | 4月5日 | |||||
| 3號天然橡膠                   每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 | 80.50  |   |   | 81.50  | 80.50  | 5  | 
| 07-06月 |   | 1.00  | 1.00  | 82.00  | 82.00  | 0  | 
| 07-07月 | 81.50  | 1.00  | 1.00  | 82.10  | 81.50  | 6  | 
| 07-08月 | 81.80  | 1.00  | 1.00  | 82.30  | 81.80  | 4  | 
| 07-09月 | 81.50  | 1.00  | 1.00  | 82.00  | 82.10  | 25  | 
| 07-10月 | 81.60  | 2.00  | 2.00  | 82.20  | 82.00  | 99  | 
| 成 交 口 數 | 139 | |||||
| 薯條(TC)                     每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-04月 |   | 50.00  | 50.00  | 3.65  | 3.65  | 0  | 
| 07-05月 |   | 5.00  | 5.00  | 3.90  | 3.90  | 0  | 
| 07-06月 | 4.01  | 3.00  | 3.00  | 4.10  | 4.01  | 10  | 
| 07-07月 |   |   |   | 4.13  | 4.13  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   | 4.08  | 4.08  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   | 4.07  | 4.07  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 10 | |||||
| 高胺濃膠(LATEX)                            每張合約表彰 5 公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 |   |   |   | 57.00  | 57.00  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   | 58.40  | 58.40  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   | 58.40  | 58.40  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   | 58.40  | 58.40  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 泰國標準膠 STR 20              每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 |   |   |   | 74.50  | 74.30  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   | 74.50  | 74.30  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   | 74.50  | 74.30  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 特級木薯粉                    每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 |   |   |   | 9.29  | 9.29  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   | 9.29  | 9.29  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   | 9.29  | 9.29  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   | 9.29  | 9.29  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   | 9.29  | 9.29  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   | 9.29  | 9.29  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米(WR5P)              每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-04月 |   |   |   | 10.35  | 10.35  | 0  | 
| 07-05月 |   |   |   | 10.35  | 10.35  | 0  | 
| 07-06月 |   | 2.00  | 2.00  | 10.33  | 10.33  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   | 10.57  | 10.57  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   | 10.51  | 10.51  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   | 10.52  | 10.52  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米(BWR5)(Both Options)   每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 |   | 2.00  | 2.00  | 10.57  | 10.57  | 0  | 
| 07-08月 |   | 1.00  | 1.00  | 10.51  | 10.51  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   | 10.52  | 10.52  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   | 10.52  | 10.52  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 期 貨 市 場 總 成 交 口 數 | 149 | |||||





