4/9 類股收盤漲跌

2007-04-09 19:12:06 作者:udnbkk51 来源:| 浏览次数:0

喜歡就分享這篇文章

2007年4月9日
 類股 類股指數 漲跌 漲跌幅 成交值 (千銖)
農產食品類 109.72 -0.09 -0.08 60,373
農業 56.87 -0.21 -0.37 37,811
食品 3,793.02 4.05 0.11 22,562
消費品類 80.98 0.13 0.16 23,955
時尚 506.52 1.22 0.24 7,059
家庭用品 14.87 -0.02 -0.13 16,351
個人用品及醫藥 244.26 -0.02 -0.01 545
金融類 89.21 -0.49 -0.55 921,726
銀行 271.79 -1.44 -0.53 697,882
金融 889.31 -8.27 -0.92 220,376
保險 3,820.52 -3.31 -0.09 3,468
工業類 69.32 -0.29 -0.42 243,794
汽車 287.66 0.76 0.26 47,081
機械 87.59 -0.21 -0.24 32,302
造紙 518.35 4.50 0.88 666
塑化 488.93 -3.64 -0.74 159,781
包裝 1,402.46 -9.43 -0.67 3,964
營建類 67.21 -0.98 -1.44 1,266,081
建材 6,111.93 -145.11 -2.32 390,511
地產 113.20 -0.49 -0.43 875,570
資源類 123.22 -0.30 -0.24 775,071
能源 13,956.31 -34.61 -0.25 754,397
礦業 40.69 -0.24 -0.59 20,674
服務類 108.98 0.17 0.16 367,750
商業 4,049.35 41.12 1.03 138,020
醫院 956.76 10.84 1.15 46,040
大眾傳媒 38.50 -0.22 -0.57 56,989
專業服務 248.36 -7.01 -2.75 2,966
旅遊 299.99 0.11 0.04 22,056
運輸 139.26 -0.50 -0.36 101,679
科技類 74.33 -1.12 -1.48 264,758
電子 663.57 -1.54 -0.23 29,009
資訊 71.38 -1.24 -1.71 235,749

相关文章

[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

最新图片文章

最新文章