喜歡就分享這篇文章
|         曼谷市面黃金交易價格  單位:銖/每銖重 | 4月12日 | |||||
| 96.5%黃金 | 金商售出價 | 11,200.00  | 金商收購價 | 11,100.00  | ||
| 飾 金 | 金商售出價 | 11,600.00  | 金商收購價 | 10,945.52  | ||
|        泰國農產品期貨交易市場報價 | 4月12日 | |||||
| 3號天然橡膠                   每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 | 82.20  | 3.00  | 3.00  | 80.30  | 82.20  | 13  | 
| 07-06月 |   | 2.00  | 2.00  | 81.50  | 82.40  | 0  | 
| 07-07月 |   | 4.00  | 4.00  | 82.00  | 82.50  | 0  | 
| 07-08月 | 83.30  | 2.00  | 2.00  | 82.60  | 83.50  | 10  | 
| 07-09月 | 82.70  | 1.00  | 1.00  | 82.30  | 83.20  | 76  | 
| 07-10月 | 83.10  | 3.00  | 3.00  | 82.70  | 83.50  | 164  | 
| 成 交 口 數 | 263 | |||||
| 薯條(TC)                     每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 | 3.90  | 5.00  | 5.00  | 3.90  | 3.90  | 1  | 
| 07-06月 |   | 3.00  | 3.00  | 4.02  | 4.02  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   | 4.13  | 4.13  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   | 4.08  | 4.08  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   | 4.07  | 4.07  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   | 4.07  | 4.07  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 1 | |||||
| 高胺濃膠(LATEX)                            每張合約表彰 5 公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 |   |   |   | 57.00  | 57.00  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   | 58.40  | 58.40  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   | 58.40  | 58.40  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   | 58.40  | 58.40  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 泰國標準膠 STR 20              每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 |   |   |   | 74.30  | 74.60  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   | 74.30  | 74.60  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   | 74.30  | 74.60  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 特級木薯粉                    每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 |   |   |   | 9.29  | 9.29  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   | 9.29  | 9.29  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   | 9.29  | 9.29  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   | 9.29  | 9.29  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   | 9.29  | 9.29  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   | 9.29  | 9.29  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米(WR5P)              每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 |   |   |   | 10.35  | 10.35  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   | 10.33  | 10.33  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   | 10.58  | 10.58  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   | 10.52  | 10.52  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   | 10.53  | 10.53  | 0  | 
| 00-01月 |   |   |   |   |   |   | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米(BWR5)(Both Options)   每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 |   | 1.00  | 1.00  | 10.58  | 10.58  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   | 10.52  | 10.52  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   | 10.53  | 10.53  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   | 10.53  | 10.53  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 期 貨 市 場 總 成 交 口 數 | 264 | |||||





