喜歡就分享這篇文章
|         曼谷市面黃金交易價格  單位:銖/每銖重 | 4月17日 | |||||
| 96.5%黃金 | 金商售出價 | 11,400.00  | 金商收購價 | 11,300.00  | ||
| 飾 金 | 金商售出價 | 11,800.00  | 金商收購價 | 11,142.60  | ||
|        泰國農產品期貨交易市場報價 | 4月17日 | |||||
| 3號天然橡膠                   每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 | 83.50  | 4.00  | 4.00  | 82.20  | 83.50  | 8  | 
| 07-06月 |   | 1.00  | 1.00  | 82.40  | 83.40  | 0  | 
| 07-07月 | 83.50  | 1.00  | 1.00  | 82.50  | 83.50  | 10  | 
| 07-08月 | 83.70  | 4.00  | 4.00  | 83.50  | 83.70  | 9  | 
| 07-09月 | 83.60  | 1.00  | 1.00  | 83.20  | 83.60  | 48  | 
| 07-10月 | 83.60  | 9.00  | 9.00  | 83.50  | 83.70  | 111  | 
| 成 交 口 數 | 186 | |||||
| 薯條(TC)                     每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 | 3.90  | 1.00  | 1.00  | 3.90  | 3.90  | 9  | 
| 07-06月 |   | 4.00  | 4.00  | 4.02  | 4.02  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   | 4.13  | 4.13  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   | 4.08  | 4.08  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   | 4.07  | 4.07  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   | 4.07  | 4.07  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 9 | |||||
| 高胺濃膠(LATEX)                            每張合約表彰 5 公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 |   |   |   | 57.00  | 57.70  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   | 58.40  | 59.10  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   | 58.40  | 59.10  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   | 58.40  | 59.10  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 泰國標準膠 STR 20              每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 |   |   |   | 74.30  | 74.60  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   | 74.30  | 74.60  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   | 74.30  | 74.60  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 特級木薯粉                    每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 |   |   |   | 9.29  | 9.29  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   | 9.29  | 9.29  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   | 9.29  | 9.29  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   | 9.29  | 9.29  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   | 9.29  | 9.29  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   | 9.29  | 9.29  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米(WR5P)              每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 |   |   |   | 10.35  | 10.37  | 0  | 
| 07-06月 |   | 2.00  | 2.00  | 10.33  | 10.35  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   | 10.58  | 10.60  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   | 10.52  | 10.55  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   | 10.53  | 10.56  | 0  | 
| 00-01月 |   |   |   |   |   |   | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米(BWR5)(Both Options)   每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 | 10.59  | 5.00  | 5.00  | 10.58  | 10.60  | 11  | 
| 07-08月 | 10.54  | 2.00  | 2.00  | 10.52  | 10.55  | 10  | 
| 07-09月 |   |   |   | 10.53  | 10.56  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   | 10.53  | 10.56  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 21 | |||||
| 期 貨 市 場 總 成 交 口 數 | 216 | |||||





