喜歡就分享這篇文章
|         曼谷市面黃金交易價格  單位:銖/每銖重 | 4月18日 | |||||
| 96.5%黃金 | 金商售出價 | 11,350.00  | 金商收購價 | 11,250.00  | ||
| 飾 金 | 金商售出價 | 11,750.00  | 金商收購價 | 11,081.96  | ||
|        泰國農產品期貨交易市場報價 | 4月18日 | |||||
| 3號天然橡膠                   每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 |   |   |   | 83.50  | 83.50  | 0  | 
| 07-06月 |   | 2.00  | 2.00  | 83.40  | 83.40  | 0  | 
| 07-07月 |   | 1.00  | 1.00  | 83.50  | 83.50  | 0  | 
| 07-08月 | 84.00  | 1.00  | 1.00  | 83.70  | 84.00  | 2  | 
| 07-09月 | 83.00  | 1.00  | 1.00  | 83.60  | 83.80  | 29  | 
| 07-10月 | 83.20  | 2.00  | 2.00  | 83.70  | 84.10  | 129  | 
| 成 交 口 數 | 160 | |||||
| 薯條(TC)                     每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 | 3.90  | 1.00  | 1.00  | 3.90  | 3.90  | 5  | 
| 07-06月 |   | 9.00  | 9.00  | 4.02  | 4.02  | 0  | 
| 07-07月 |   | 5.00  | 5.00  | 4.13  | 4.13  | 0  | 
| 07-08月 |   | 5.00  | 5.00  | 4.08  | 4.08  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   | 4.07  | 4.07  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   | 4.07  | 4.07  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 5 | |||||
| 高胺濃膠(LATEX)                            每張合約表彰 5 公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 | 55.00  |   |   | 57.70  | 57.70  | 1  | 
| 07-06月 |   |   |   | 59.10  | 59.10  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   | 59.10  | 59.10  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   | 59.10  | 59.10  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 1 | |||||
| 泰國標準膠 STR 20              每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 |   |   |   | 75.30  | 75.30  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   | 75.30  | 75.30  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   | 75.30  | 75.30  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 特級木薯粉                    每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 |   |   |   | 9.29  | 9.29  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   | 9.29  | 9.29  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   | 9.29  | 9.29  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   | 9.29  | 9.29  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   | 9.29  | 9.29  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   | 9.29  | 9.29  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米(WR5P)              每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 |   | 5.00  | 5.00  | 10.37  | 10.37  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   | 10.35  | 10.35  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   | 10.60  | 10.60  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   | 10.55  | 10.55  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   | 10.56  | 10.56  | 0  | 
| 00-01月 |   |   |   |   |   |   | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米(BWR5)(Both Options)   每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 |   | 5.00  | 5.00  | 10.60  | 10.60  | 0  | 
| 07-08月 |   | 2.00  | 2.00  | 10.55  | 10.55  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   | 10.56  | 10.56  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   | 10.56  | 10.56  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 期 貨 市 場 總 成 交 口 數 | 166 | |||||





