喜歡就分享這篇文章
|         曼谷市面黃金交易價格  單位:銖/每銖重 | 4月19日 | |||||
| 96.5%黃金 | 金商售出價 | 11,300.00  | 金商收購價 | 11,200.00  | ||
| 飾 金 | 金商售出價 | 11,700.00  | 金商收購價 | 11,036.48  | ||
|        泰國農產品期貨交易市場報價 | 4月19日 | |||||
| 3號天然橡膠                   每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 |   |   |   |   | 83.50  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 83.40  | 0  | 
| 07-07月 | 83.00  | 83.50  | 83.00  | -0.50  | 83.50  | 14  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 84.00  | 0  | 
| 07-09月 | 81.90  | 83.50  | 81.90  | -1.90  | 83.80  | 39  | 
| 07-10月 | 82.20  | 83.80  | 82.10  | -1.90  | 84.10  | 168  | 
| 成 交 口 數 | 221 | |||||
| 薯條(TC)                     每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 | 3.88  | 3.88  | 3.88  | -0.02  | 3.90  | 5  | 
| 07-06月 | 4.04  | 4.04  | 4.04  | 0.02  | 4.02  | 7  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 4.13  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 4.08  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 4.07  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 4.07  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 12 | |||||
| 高胺濃膠(LATEX)                            每張合約表彰 5 公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 |   |   |   |   | 57.70  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 59.10  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 59.10  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 59.10  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 泰國標準膠 STR 20              每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 |   |   |   |   | 75.30  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 75.30  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 75.30  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 特級木薯粉                    每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 |   |   |   |   | 9.29  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 9.29  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 9.29  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 9.29  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 9.29  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 9.29  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米(WR5P)              每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 |   |   |   |   | 10.37  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 10.35  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米(BWR5)(Both Options)   每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 10.60  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 10.55  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 10.56  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 10.56  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 期 貨 市 場 總 成 交 口 數 | 233 | |||||





