喜歡就分享這篇文章
|         曼谷市面黃金交易價格  單位:銖/每銖重 | 4月23日 | |||||
| 96.5%黃金 | 金商售出價 | 11,350.00  | 金商收購價 | 11,250.00  | ||
| 飾 金 | 金商售出價 | 11,750.00  | 金商收購價 | 11,081.96  | ||
|        泰國農產品期貨交易市場報價 | 4月23日 | |||||
| 3號天然橡膠                   每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 |   |   |   |   | 81.70  | 0  | 
| 07-06月 | 81.50  | 81.50  | 81.50  | -1.10  | 82.60  | 1  | 
| 07-07月 | 81.00  | 81.00  | 81.00  | -1.70  | 82.70  | 2  | 
| 07-08月 | 81.10  | 81.70  | 81.10  | -0.90  | 82.00  | 3  | 
| 07-09月 | 81.30  | 81.90  | 81.00  | -0.70  | 82.00  | 36  | 
| 07-10月 | 81.60  | 82.10  | 81.30  | -0.60  | 82.20  | 177  | 
| 成 交 口 數 | 219 | |||||
| 薯條(TC)                     每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 | 3.85  | 3.85  | 3.85  | -0.03  | 3.88  | 2  | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 4.04  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 4.13  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 4.08  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 4.07  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 4.07  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 2 | |||||
| 高胺濃膠(LATEX)                            每張合約表彰 5 公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 | 55.00  | 55.00  | 55.00  | -2.10  | 57.10  | 1  | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 58.50  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 58.50  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 58.50  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 1 | |||||
| 泰國標準膠 STR 20              每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 |   |   |   |   | 74.30  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 74.30  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 74.30  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 特級木薯粉                    每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 |   |   |   |   | 9.29  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 9.29  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 9.29  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 9.29  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 9.29  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 9.29  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米(WR5P)              每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 | 10.40  | 10.40  | 10.35  | 0.03  | 10.37  | 5  | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 10.35  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 5 | |||||
| 5%白米(BWR5)(Both Options)   每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 | 10.60  | 10.60  | 10.60  | -0.03  | 10.63  | 1  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 10.58  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 10.59  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 10.59  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 1 | |||||
| 期 貨 市 場 總 成 交 口 數 | 228 | |||||





