喜歡就分享這篇文章
|         曼谷市面黃金交易價格  單位:銖/每銖重 | 4月24日 | |||||
| 96.5%黃金 | 金商售出價 | 11,350.00  | 金商收購價 | 11,250.00  | ||
| 飾 金 | 金商售出價 | 11,750.00  | 金商收購價 | 11,081.96  | ||
|        泰國農產品期貨交易市場報價 | 4月24日 | |||||
| 3號天然橡膠                   每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 |   |   |   |   | 80.60  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 81.50  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 81.00  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 81.10  | 0  | 
| 07-09月 | 81.80  | 81.80  | 80.90  | 0.50  | 81.30  | 11  | 
| 07-10月 | 81.80  | 82.10  | 81.50  | 0.20  | 81.60  | 94  | 
| 成 交 口 數 | 105 | |||||
| 薯條(TC)                     每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 | 3.80  | 3.80  | 3.80  | -0.05  | 3.85  | 2  | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 4.00  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 4.13  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 4.08  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 4.07  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 4.07  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 2 | |||||
| 高胺濃膠(LATEX)                            每張合約表彰 5 公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 |   |   |   |   | 56.90  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 58.30  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 58.30  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 58.30  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 泰國標準膠 STR 20              每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 |   |   |   |   | 74.00  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 74.00  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 74.00  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 特級木薯粉                    每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 |   |   |   |   | 9.29  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 9.29  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 9.29  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 9.29  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 9.29  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 9.29  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米(WR5P)              每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 |   |   |   |   | 10.40  | 0  | 
| 07-06月 | 10.40  | 10.40  | 10.40  | 0.02  | 10.38  | 3  | 
| 成 交 口 數 | 3 | |||||
| 5%白米(BWR5)(Both Options)   每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 | 10.58  | 10.58  | 10.58  | -0.02  | 10.60  | 5  | 
| 07-08月 | 10.58  | 10.60  | 10.58  | 0.00  | 10.58  | 45  | 
| 07-09月 | 10.59  | 10.60  | 10.58  | 0.00  | 10.59  | 76  | 
| 07-10月 | 10.59  | 10.60  | 10.58  | 0.00  | 10.59  | 116  | 
| 成 交 口 數 | 242 | |||||
| 期 貨 市 場 總 成 交 口 數 | 352 | |||||





