喜歡就分享這篇文章
|         曼谷市面黃金交易價格  單位:銖/每銖重 | 4月27日 | |||||
| 96.5%黃金 | 金商售出價 | 11,150.00  | 金商收購價 | 11,050.00  | ||
| 飾 金 | 金商售出價 | 11,550.00  | 金商收購價 | 10,884.88  | ||
|        泰國農產品期貨交易市場報價 | 4月27日 | |||||
| 3號天然橡膠                   每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 80.00  | 0  | 
| 07-07月 | 79.20  | 79.20  | 79.20  | -0.80  | 80.00  | 1  | 
| 07-08月 | 79.50  | 79.50  | 79.30  | -0.50  | 80.00  | 3  | 
| 07-09月 | 79.90  | 80.10  | 79.40  | -0.60  | 80.50  | 48  | 
| 07-10月 | 79.80  | 80.40  | 79.30  | -0.70  | 80.50  | 45  | 
| 07-11月 | 79.90  | 80.40  | 79.40  | -0.60  | 80.50  | 134  | 
| 成 交 口 數 | 231 | |||||
| 薯條(TC)                     每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 |   |   |   |   | 3.80  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 4.00  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 4.13  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 4.10  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 4.07  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 4.07  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 高胺濃膠(LATEX)                            每張合約表彰 5 公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 57.40  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 57.40  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 57.40  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 57.40  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 泰國標準膠 STR 20              每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 73.10  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 73.10  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 73.10  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 特級木薯粉                    每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 |   | 2.00  |   |   | 3.80  | 0  | 
| 07-06月 |   | 2.00  |   |   | 4.00  | 0  | 
| 07-07月 |   | 5.00  |   |   | 4.13  | 0  | 
| 07-08月 |   | 5.00  |   |   | 4.10  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 4.07  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 4.07  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米(WR5P)              每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 |   |   |   |   | 10.40  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 10.40  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米(BWR5)(Both Options)   每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 | 10.55  | 10.55  | 10.55  | 0.00  | 10.55  | 6  | 
| 07-08月 | 10.51  | 10.55  | 10.51  | -0.05  | 10.56  | 17  | 
| 07-09月 | 10.51  | 10.55  | 10.50  | -0.05  | 10.56  | 14  | 
| 07-10月 | 10.53  | 10.56  | 10.53  | -0.03  | 10.56  | 14  | 
| 成 交 口 數 | 51 | |||||
| 期 貨 市 場 總 成 交 口 數 | 282 | |||||





