喜歡就分享這篇文章
|         曼谷市面黃金交易價格  單位:銖/每銖重 | 5月1日 | |||||
| 96.5%黃金 | 金商售出價 | 11,150.00  | 金商收購價 | 11,050.00  | ||
| 飾 金 | 金商售出價 | 11,550.00  | 金商收購價 | 10,884.88  | ||
|        泰國農產品期貨交易市場報價 | 5月1日 | |||||
| 3號天然橡膠                   每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 80.00  | 0  | 
| 07-07月 | 81.50  | 81.50  | 81.50  | 1.40  | 80.10  | 1  | 
| 07-08月 | 81.00  | 82.00  | 81.00  | 1.20  | 79.80  | 2  | 
| 07-09月 | 81.00  | 81.00  | 80.10  | 1.10  | 79.90  | 10  | 
| 07-10月 | 81.00  | 81.10  | 80.20  | 1.00  | 80.00  | 48  | 
| 07-11月 | 80.90  | 81.10  | 80.10  | 1.00  | 79.90  | 118  | 
| 成 交 口 數 | 179 | |||||
| 薯條(TC)                     每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 |   |   |   |   | 3.85  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 4.05  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 4.18  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 4.17  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 4.12  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 4.12  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 高胺濃膠(LATEX)                            每張合約表彰 5 公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 56.70  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 56.70  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 56.70  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 56.70  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 泰國標準膠 STR 20              每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 72.50  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 72.50  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 72.50  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 特級木薯粉                    每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 9.29  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 9.29  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 9.29  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 9.29  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 9.29  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 9.29  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米(WR5P)              每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 |   |   |   |   | 10.40  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 10.40  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米(BWR5)(Both Options)   每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 10.50  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 10.51  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 10.51  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 10.53  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 期 貨 市 場 總 成 交 口 數 | 179 | |||||





