喜歡就分享這篇文章
|         曼谷市面黃金交易價格  單位:銖/每銖重 | 5月3日 | |||||
| 96.5%黃金 | 金商售出價 | 11,150.00  | 金商收購價 | 11,050.00  | ||
| 飾 金 | 金商售出價 | 11,550.00  | 金商收購價 | 10,884.88  | ||
|        泰國農產品期貨交易市場報價 | 5月3日 | |||||
| 3號天然橡膠                   每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 80.50  | 0  | 
| 07-07月 | 81.70  | 81.70  | 81.70  | 1.00  | 80.70  | 1  | 
| 07-08月 | 81.50  | 81.50  | 81.50  | 0.50  | 81.00  | 2  | 
| 07-09月 | 81.00  | 81.00  | 81.00  | 0.00  | 81.00  | 2  | 
| 07-10月 | 81.10  | 81.10  | 81.00  | 0.10  | 81.00  | 6  | 
| 07-11月 | 81.00  | 81.10  | 80.70  | 0.10  | 80.90  | 15  | 
| 成 交 口 數 | 26 | |||||
| 薯條(TC)                     每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 |   |   |   |   | 3.85  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 4.05  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 4.18  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 4.17  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 4.12  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 4.12  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 高胺濃膠(LATEX)                            每張合約表彰 5 公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 56.00  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 56.00  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 56.00  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 56.00  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 泰國標準膠 STR 20              每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 73.20  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 73.20  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 73.20  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 特級木薯粉                    每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 9.29  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 9.29  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 9.29  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 9.29  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 9.29  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 9.29  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米(WR5P)              每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 |   |   |   |   | 10.40  | 0  | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 10.40  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米(BWR5)(Both Options)   每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 | 10.49  | 10.49  | 10.48  | -0.01  | 10.50  | 9  | 
| 07-08月 | 10.48  | 10.48  | 10.48  | -0.03  | 10.51  | 1  | 
| 07-09月 | 10.47  | 10.48  | 10.47  | -0.04  | 10.51  | 11  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 10.53  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 10.53  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 21 | |||||
| 期 貨 市 場 總 成 交 口 數 | 47 | |||||





