喜歡就分享這篇文章
|         曼谷市面黃金交易價格  單位:銖/每銖重 | 5月9日 | |||||
| 96.5%黃金 | 金商售出價 | 11,300.00  | 金商收購價 | 11,200.00  | ||
| 飾 金 | 金商售出價 | 11,700.00  | 金商收購價 | 11,036.48  | ||
|        泰國農產品期貨交易市場報價 | 5月9日 | |||||
| 3號天然橡膠                   每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 81.30  | 0  | 
| 07-07月 | 80.60  | 80.60  | 80.60  | -1.40  | 82.00  | 4  | 
| 07-08月 | 80.60  | 80.60  | 80.60  | -0.90  | 81.50  | 4  | 
| 07-09月 | 80.60  | 81.00  | 80.60  | -0.70  | 81.30  | 2  | 
| 07-10月 | 80.60  | 81.10  | 80.50  | -0.80  | 81.40  | 48  | 
| 07-11月 | 80.60  | 81.40  | 80.60  | -0.60  | 81.20  | 190  | 
| 成 交 口 數 | 248 | |||||
| 薯條(TC)                     每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 | 3.73  | 3.73  | 3.73  | -0.12  | 3.85  | 20  | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 4.00  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 4.18  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 4.17  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 4.12  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 4.12  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 20 | |||||
| 高胺濃膠(LATEX)                            每張合約表彰 5 公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 55.70  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 55.70  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 55.70  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 55.70  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 泰國標準膠 STR 20              每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 74.10  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 74.10  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 74.10  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 特級木薯粉                    每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 9.29  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 9.29  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 9.29  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 9.29  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 9.29  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 9.29  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米(WR5P)              每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-05月 | 10.33  | 10.33  | 10.33  | -0.02  | 10.35  | 9  | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 10.40  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 9 | |||||
| 5%白米(BWR5)(Both Options)   每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 | 10.49  | 10.49  | 10.49  | 0.01  | 10.48  | 10  | 
| 07-08月 | 10.47  | 10.53  | 10.47  | 0.00  | 10.47  | 13  | 
| 07-09月 | 10.45  | 10.55  | 10.43  | -0.01  | 10.46  | 19  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 10.50  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 10.50  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 42 | |||||
| 期 貨 市 場 總 成 交 口 數 | 319 | |||||





