喜歡就分享這篇文章
|         曼谷市面黃金交易價格  單位:銖/每銖重 | 5月10日 | |||||
| 96.5%黃金 | 金商售出價 | 11,200.00  | 金商收購價 | 11,100.00  | ||
| 飾 金 | 金商售出價 | 11,600.00  | 金商收購價 | 10,945.52  | ||
|        泰國農產品期貨交易市場報價 | 5月10日 | |||||
| 3號天然橡膠                   每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 | 80.00  | 80.00  | 79.00  | -0.60  | 80.60  | 11  | 
| 07-07月 | 80.20  | 80.60  | 80.10  | -0.40  | 80.60  | 15  | 
| 07-08月 | 80.00  | 80.50  | 80.00  | -0.60  | 80.60  | 16  | 
| 07-09月 | 79.70  | 80.00  | 79.70  | -0.90  | 80.60  | 8  | 
| 07-10月 | 79.60  | 80.20  | 79.50  | -1.00  | 80.60  | 31  | 
| 07-11月 | 79.70  | 80.30  | 79.50  | -0.90  | 80.60  | 261  | 
| 成 交 口 數 | 342 | |||||
| 薯條(TC)                     每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 4.00  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 4.18  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 4.17  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 4.12  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 4.12  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 4.12  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 高胺濃膠(LATEX)                            每張合約表彰 5 公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 55.70  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 55.70  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 55.70  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 55.70  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 泰國標準膠 STR 20              每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 75.60  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 75.60  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 75.60  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 特級木薯粉                    每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 9.29  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 9.29  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 9.29  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 9.29  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 9.29  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 9.29  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米(WR5P)              每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 10.40  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米(BWR5)(Both Options)   每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 | 10.49  | 10.49  | 10.49  | 0.00  | 10.49  | 5  | 
| 07-08月 | 10.49  | 10.49  | 10.41  | 0.02  | 10.47  | 24  | 
| 07-09月 | 10.47  | 10.47  | 10.40  | 0.02  | 10.45  | 19  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 10.50  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 10.50  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 48 | |||||
| 期 貨 市 場 總 成 交 口 數 | 390 | |||||





