18家上市公司首季業績

2007-05-10 21:17:36 作者:udnbkk51 来源:| 浏览次数:0

喜歡就分享這篇文章

上 市 公 司 業 績 快 報
股票 2007年第 1 2006年第 1 獲利增減 年增率
代號 獲利 (百萬) 每股盈餘 獲利 (百萬) 每股盈餘 (百萬)
BAFS 162.56 0.38 127.01 0.30 35.55 27.99%
BOL 12.14 0.16 10.47 0.14 1.68 16.02%
CSL 56.51 0.09 61.35 0.10 -4.85 -7.90%
IT 29.62 0.09 36.91 0.11 -7.29 -19.74%
KGI 72.32 0.04 156.22 0.08 -83.91 -53.71%
L&E 7.92 0.29 10.34 0.38 -2.43 -23.48%
MFEC 15.89 0.07 2.03 0.01 13.85 681.07%
PAP 36.76 0.28 -4.87 -0.04 41.63 N/A
PRIN 20.41 0.03 38.10 0.06 -17.69 -46.43%
S2Y -5.28 -0.13 -4.43 -0.11 -0.86 N/A
SAMART 143.80 0.15 1,438.39 1.49 -1,294.60 -90.00%
SAMTEL 54.02 0.09 83.42 0.14 -29.40 -35.25%
SC 222.37 0.69 69.76 0.22 152.61 218.75%
SIM 134.73 0.31 112.63 0.26 22.10 19.62%
SPALI 251.99 0.16 353.24 0.29 -101.25 -28.66%
TAF 85.11 2.01 84.64 2.00 0.47 0.55%
TEAM 86.27 0.29 60.75 0.20 25.53 42.02%
THANI 15.29 0.02 10.50 0.03 4.79 45.59%

相关文章

[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

最新图片文章

最新文章