喜歡就分享這篇文章
|         曼谷市面黃金交易價格  單位:銖/每銖重 | 5月16日 | |||||
| 96.5%黃金 | 金商售出價 | 11,050.00  | 金商收購價 | 10,950.00  | ||
| 飾 金 | 金商售出價 | 11,450.00  | 金商收購價 | 10,793.92  | ||
|        泰國農產品期貨交易市場報價 | 5月16日 | |||||
| 3號天然橡膠                   每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 | 81.50  | 81.50  | 81.50  | 1.50  | 80.00  | 1  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 79.10  | 0  | 
| 07-08月 | 81.50  | 81.50  | 80.00  | 2.30  | 79.20  | 3  | 
| 07-09月 | 81.50  | 81.50  | 81.10  | 2.40  | 79.10  | 8  | 
| 07-10月 | 81.30  | 81.30  | 79.60  | 2.50  | 78.80  | 48  | 
| 07-11月 | 81.40  | 81.40  | 79.70  | 2.90  | 78.50  | 353  | 
| 成 交 口 數 | 413 | |||||
| 薯條(TC)                     每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 3.97  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 4.18  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 4.17  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 4.12  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 4.12  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 4.12  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 高胺濃膠(LATEX)                            每張合約表彰 5 公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 55.60  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 55.60  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 55.60  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 55.60  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 泰國標準膠 STR 20              每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 74.30  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 74.30  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 74.30  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 特級木薯粉                    每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 9.99  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 9.99  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 9.99  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 9.99  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 9.99  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 9.99  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米(WR5P)              每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 10.42  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米(BWR5)(Both Options)   每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 | 10.49  | 10.50  | 10.48  | 0.01  | 10.48  | 90  | 
| 07-08月 | 10.46  | 10.52  | 10.45  | -0.01  | 10.47  | 19  | 
| 07-09月 | 10.49  | 10.53  | 10.47  | 0.01  | 10.48  | 22  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 10.50  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 10.50  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 131 | |||||
| 期 貨 市 場 總 成 交 口 數 | 544 | |||||





