喜歡就分享這篇文章
|         曼谷市面黃金交易價格  單位:銖/每銖重 | 5月17日 | |||||
| 96.5%黃金 | 金商售出價 | 10,950.00  | 金商收購價 | 10,850.00  | ||
| 飾 金 | 金商售出價 | 11,350.00  | 金商收購價 | 10,687.80  | ||
|        泰國農產品期貨交易市場報價 | 5月17日 | |||||
| 3號天然橡膠                   每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 | 81.90  | 81.90  | 81.80  | 0.40  | 81.50  | 4  | 
| 07-07月 | 81.50  | 81.50  | 81.50  | 0.00  | 81.50  | 1  | 
| 07-08月 | 81.30  | 81.30  | 81.30  | -0.20  | 81.50  | 3  | 
| 07-09月 | 81.30  | 81.70  | 81.30  | -0.20  | 81.50  | 5  | 
| 07-10月 | 81.00  | 81.80  | 81.00  | -0.30  | 81.30  | 47  | 
| 07-11月 | 81.10  | 82.00  | 81.00  | -0.30  | 81.40  | 352  | 
| 成 交 口 數 | 412 | |||||
| 薯條(TC)                     每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 3.97  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 4.18  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 4.17  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 4.12  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 4.12  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 4.12  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 高胺濃膠(LATEX)                            每張合約表彰 5 公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 55.70  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 55.70  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 55.70  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 55.70  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 泰國標準膠 STR 20              每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 75.60  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 75.60  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 75.60  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 特級木薯粉                    每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 10.34  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 10.34  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 10.34  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 10.34  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 10.34  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 10.34  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米(WR5P)              每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 10.42  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米(BWR5)(Both Options)   每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 | 10.49  | 10.49  | 10.49  | 0.00  | 10.49  | 20  | 
| 07-08月 | 10.49  | 10.49  | 10.49  | 0.02  | 10.47  | 3  | 
| 07-09月 | 10.48  | 10.48  | 10.48  | -0.01  | 10.49  | 2  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 10.50  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 10.50  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 25 | |||||
| 期 貨 市 場 總 成 交 口 數 | 437 | |||||





