喜歡就分享這篇文章
|         曼谷市面黃金交易價格  單位:銖/每銖重 | 5月18日 | |||||
| 96.5%黃金 | 金商售出價 | 10,900.00  | 金商收購價 | 10,800.00  | ||
| 飾 金 | 金商售出價 | 11,300.00  | 金商收購價 | 10,642.32  | ||
|        泰國農產品期貨交易市場報價 | 5月18日 | |||||
| 3號天然橡膠                   每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 | 82.00  | 82.00  | 82.00  | 0.50  | 81.50  | 8  | 
| 07-07月 | 82.50  | 82.50  | 82.50  | 1.00  | 81.50  | 5  | 
| 07-08月 | 82.00  | 82.00  | 81.00  | 0.70  | 81.30  | 12  | 
| 07-09月 | 82.00  | 82.00  | 81.50  | 0.70  | 81.30  | 21  | 
| 07-10月 | 81.90  | 81.90  | 81.10  | 0.90  | 81.00  | 81  | 
| 07-11月 | 82.20  | 82.30  | 81.40  | 1.10  | 81.10  | 254  | 
| 成 交 口 數 | 381 | |||||
| 薯條(TC)                     每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 3.97  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 4.18  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 4.17  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 4.12  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 4.12  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 4.12  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 高胺濃膠(LATEX)                            每張合約表彰 5 公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 55.70  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 55.70  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 55.70  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 55.70  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 泰國標準膠 STR 20              每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 76.40  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 76.40  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 76.40  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 特級木薯粉                    每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 10.34  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 10.34  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 10.34  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 10.34  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 10.34  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 10.34  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米(WR5P)              每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 10.42  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米(BWR5)(Both Options)   每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 | 10.50  | 10.51  | 10.49  | 0.01  | 10.49  | 201  | 
| 07-08月 | 10.50  | 10.50  | 10.48  | 0.01  | 10.49  | 20  | 
| 07-09月 | 10.51  | 10.51  | 10.49  | 0.03  | 10.48  | 16  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 10.50  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 10.50  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 237 | |||||
| 期 貨 市 場 總 成 交 口 數 | 618 | |||||





