喜歡就分享這篇文章
|         曼谷市面黃金交易價格  單位:銖/每銖重 | 5月23日 | |||||
| 96.5%黃金 | 金商售出價 | 10,900.00  | 金商收購價 | 10,800.00  | ||
| 飾 金 | 金商售出價 | 11,300.00  | 金商收購價 | 10,642.32  | ||
|        泰國農產品期貨交易市場報價 | 5月23日 | |||||
| 3號天然橡膠                   每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 | 84.00  | 84.00  | 84.00  | 1.20  | 82.80  | 1  | 
| 07-07月 | 83.90  | 83.90  | 83.90  | 0.60  | 83.30  | 1  | 
| 07-08月 | 82.70  | 82.80  | 82.50  | 0.30  | 82.40  | 4  | 
| 07-09月 | 82.60  | 82.60  | 82.60  | 0.40  | 82.20  | 1  | 
| 07-10月 | 82.30  | 82.30  | 81.60  | 0.40  | 81.90  | 27  | 
| 07-11月 | 82.60  | 82.70  | 81.70  | 0.40  | 82.20  | 151  | 
| 成 交 口 數 | 185 | |||||
| 薯條(TC)                     每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 0.03  | 3.97  | 9  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 4.18  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 4.17  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 4.12  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 4.12  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 4.12  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 9 | |||||
| 高胺濃膠(LATEX)                            每張合約表彰 5 公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 55.90  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 55.90  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 55.90  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 55.90  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 泰國標準膠 STR 20              每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 78.00  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 78.00  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 78.00  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 特級木薯粉                    每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 10.34  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 10.34  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 10.34  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 10.34  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 10.34  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 10.34  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米(WR5P)              每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 10.47  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米(BWR5)(Both Options)   每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 | 10.52  | 10.52  | 10.50  | 0.02  | 10.50  | 44  | 
| 07-08月 | 10.49  | 10.49  | 10.47  | -0.01  | 10.50  | 12  | 
| 07-09月 | 10.50  | 10.50  | 10.46  | 0.01  | 10.49  | 8  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 10.50  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 10.50  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 64 | |||||
| 期 貨 市 場 總 成 交 口 數 | 258 | |||||





