喜歡就分享這篇文章
|         曼谷市面黃金交易價格  單位:銖/每銖重 | 5月28日 | |||||
| 96.5%黃金 | 金商售出價 | 10,800.00  | 金商收購價 | 10,700.00  | ||
| 飾 金 | 金商售出價 | 11,200.00  | 金商收購價 | 10,551.36  | ||
|        泰國農產品期貨交易市場報價 | 5月28日 | |||||
| 3號天然橡膠                   每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 84.00  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 83.90  | 0  | 
| 07-08月 | 82.00  | 82.00  | 82.00  | -0.70  | 82.70  | 2  | 
| 07-09月 | 82.50  | 82.50  | 82.50  | -0.10  | 82.60  | 1  | 
| 07-10月 | 81.70  | 82.00  | 81.70  | -0.80  | 82.50  | 19  | 
| 07-11月 | 81.80  | 82.60  | 81.80  | -1.20  | 83.00  | 149  | 
| 成 交 口 數 | 171 | |||||
| 薯條(TC)                     每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 | 4.10  | 4.10  | 4.10  | 0.10  | 4.00  | 4  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 4.18  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 4.17  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 4.12  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 4.12  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 4.12  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 4 | |||||
| 高胺濃膠(LATEX)                            每張合約表彰 5 公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 56.00  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 56.00  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 56.00  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 56.00  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 泰國標準膠 STR 20              每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 78.40  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 78.40  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 78.40  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 特級木薯粉                    每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 10.34  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 10.34  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 10.34  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 10.34  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 10.34  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 10.34  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米(WR5P)              每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 10.57  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米(BWR5)(Both Options)   每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 | 10.56  | 10.57  | 10.54  | 0.02  | 10.54  | 133  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 10.50  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 10.49  | 0  | 
| 07-10月 | 10.50  | 10.50  | 10.49  | 0.01  | 10.49  | 81  | 
| 07-11月 | 10.50  | 10.50  | 10.50  | 0.00  | 10.50  | 1  | 
| 成 交 口 數 | 215 | |||||





