喜歡就分享這篇文章
|         曼谷市面黃金交易價格  單位:銖/每銖重 | 5月30日 | |||||
| 96.5%黃金 | 金商售出價 | 10,850.00  | 金商收購價 | 10,750.00  | ||
| 飾 金 | 金商售出價 | 11,250.00  | 金商收購價 | 10,596.84  | ||
|        泰國農產品期貨交易市場報價 | 5月30日 | |||||
| 3號天然橡膠                   每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 | 82.50  | 82.50  | 82.50  | -0.40  | 82.90  | 2  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 81.00  | 0  | 
| 07-09月 | 81.00  | 81.00  | 81.00  | -0.10  | 81.10  | 1  | 
| 07-10月 | 81.00  | 81.00  | 80.70  | 0.10  | 80.90  | 6  | 
| 07-11月 | 81.50  | 81.50  | 81.00  | 0.30  | 81.20  | 65  | 
| 07-12月 | 81.40  | 81.50  | 80.90  | 0.20  | 81.20  | 154  | 
| 成 交 口 數 | 228 | |||||
| 薯條(TC)                     每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 4.10  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 4.15  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 4.15  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 4.12  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 4.12  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 4.12  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 高胺濃膠(LATEX)                            每張合約表彰 5 公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 55.70  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 55.70  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 55.70  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 55.70  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 泰國標準膠 STR 20              每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 77.70  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 77.70  | 0  | 
| 07-12月 |   |   |   |   | 77.70  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 特級木薯粉                    每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 10.34  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 10.34  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 10.34  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 10.34  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 10.34  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 10.34  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米(WR5P)              每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 10.65  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米(BWR5)(Both Options)   每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 | 10.69  | 10.70  | 10.66  | 0.05  | 10.64  | 99  | 
| 07-08月 | 10.66  | 10.68  | 10.50  | 0.06  | 10.60  | 11  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 10.59  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 10.58  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 10.58  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 110 | |||||
| 期 貨 市 場 總 成 交 口 數 | 338 | |||||





