喜歡就分享這篇文章
|         曼谷市面黃金交易價格  單位:銖/每銖重 | 6月1日 | |||||
| 96.5%黃金 | 金商售出價 | 10,900.00  | 金商收購價 | 10,800.00  | ||
| 飾 金 | 金商售出價 | 11,300.00  | 金商收購價 | 10,642.32  | ||
|        泰國農產品期貨交易市場報價 | 6月1日 | |||||
| 3號天然橡膠                   每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 82.50  | 0  | 
| 07-08月 | 81.00  | 81.00  | 80.50  | 0.00  | 81.00  | 10  | 
| 07-09月 | 81.00  | 81.00  | 81.00  | 0.00  | 81.00  | 1  | 
| 07-10月 | 80.70  | 81.00  | 80.50  | -0.30  | 81.00  | 28  | 
| 07-11月 | 80.70  | 81.20  | 80.60  | -0.80  | 81.50  | 61  | 
| 07-12月 | 80.60  | 81.10  | 80.50  | -0.80  | 81.40  | 337  | 
| 成 交 口 數 | 437 | |||||
| 薯條(TC)                     每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 4.10  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 4.15  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 4.15  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 4.12  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 4.12  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 4.12  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 高胺濃膠(LATEX)                            每張合約表彰 5 公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 55.50  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 55.50  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 55.50  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 55.50  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 泰國標準膠 STR 20              每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 77.70  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 77.70  | 0  | 
| 07-12月 |   |   |   |   | 77.70  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 特級木薯粉                    每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 10.34  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 10.34  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 10.34  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 10.34  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 10.34  | 0  | 
| 07-12月 |   |   |   |   | 10.34  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米(WR5P)              每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 10.70  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米(BWR5)(Both Options)   每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 | 10.72  | 10.72  | 10.71  | 0.03  | 10.69  | 195  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 10.66  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 10.65  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 10.64  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 10.64  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 195 | |||||
| 期 貨 市 場 總 成 交 口 數 | 632 | |||||





