喜歡就分享這篇文章
|         曼谷市面黃金交易價格  單位:銖/每銖重 | 6月4日 | |||||
| 96.5%黃金 | 金商售出價 | 11,000.00  | 金商收購價 | 10,900.00  | ||
| 飾 金 | 金商售出價 | 11,400.00  | 金商收購價 | 10,748.44  | ||
|        泰國農產品期貨交易市場報價 | 6月4日 | |||||
| 3號天然橡膠                   每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 81.90  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 81.00  | 0  | 
| 07-09月 | 81.50  | 81.50  | 81.50  | 0.60  | 80.90  | 1  | 
| 07-10月 | 80.90  | 80.90  | 80.90  | 0.20  | 80.70  | 5  | 
| 07-11月 | 81.00  | 81.00  | 80.70  | 0.30  | 80.70  | 8  | 
| 07-12月 | 81.00  | 81.10  | 80.60  | 0.40  | 80.60  | 102  | 
| 成 交 口 數 | 116 | |||||
| 薯條(TC)                     每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 4.10  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 4.15  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 4.15  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 4.12  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 4.12  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 4.12  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 高胺濃膠(LATEX)                            每張合約表彰 5 公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 54.70  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 54.70  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 54.70  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 54.70  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 泰國標準膠 STR 20              每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 76.80  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 76.80  | 0  | 
| 07-12月 |   |   |   |   | 76.80  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 特級木薯粉                    每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 10.34  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 10.34  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 10.34  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 10.34  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 10.34  | 0  | 
| 07-12月 |   |   |   |   | 10.34  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米(WR5P)              每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 10.73  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米(BWR5)(Both Options)   每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 | 10.74  | 10.74  | 10.74  | 0.02  | 10.72  | 22  | 
| 07-08月 | 10.71  | 10.72  | 10.70  | 0.02  | 10.69  | 111  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 10.68  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 10.67  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 10.67  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 133 | |||||
| 期 貨 市 場 總 成 交 口 數 | 249 | |||||





