喜歡就分享這篇文章
|         曼谷市面黃金交易價格  單位:銖/每銖重 | 6月5日 | |||||
| 96.5%黃金 | 金商售出價 | 11,000.00  | 金商收購價 | 10,900.00  | ||
| 飾 金 | 金商售出價 | 11,400.00  | 金商收購價 | 10,748.44  | ||
|        泰國農產品期貨交易市場報價 | 6月5日 | |||||
| 3號天然橡膠                   每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 81.90  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 81.00  | 0  | 
| 07-09月 | 85.00  | 85.00  | 85.00  | 3.50  | 81.50  | 1  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 80.90  | 0  | 
| 07-11月 | 80.80  | 81.00  | 80.80  | -0.20  | 81.00  | 10  | 
| 07-12月 | 80.60  | 81.00  | 80.60  | -0.40  | 81.00  | 55  | 
| 成 交 口 數 | 66 | |||||
| 薯條(TC)                     每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 | 4.05  | 4.05  | 4.05  | -0.05  | 4.10  | 1  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 4.15  | 0  | 
| 07-08月 | 4.15  | 4.15  | 4.15  | 0.00  | 4.15  | 30  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 4.12  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 4.12  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 4.12  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 31 | |||||
| 高胺濃膠(LATEX)                            每張合約表彰 5 公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 54.00  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 54.00  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 54.00  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 54.00  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 泰國標準膠 STR 20              每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 77.10  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 77.10  | 0  | 
| 07-12月 |   |   |   |   | 77.10  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 特級木薯粉                    每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 10.34  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 10.34  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 10.34  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 10.34  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 10.34  | 0  | 
| 07-12月 |   |   |   |   | 10.34  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米(WR5P)              每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 10.78  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米(BWR5)(Both Options)   每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 | 10.77  | 10.77  | 10.77  | 0.03  | 10.74  | 11  | 
| 07-08月 | 10.75  | 10.76  | 10.73  | 0.04  | 10.71  | 95  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 10.70  | 0  | 
| 07-10月 | 10.67  | 10.67  | 10.51  | -0.02  | 10.69  | 3  | 
| 07-11月 | 10.69  | 10.69  | 10.52  | 0.00  | 10.69  | 2  | 
| 成 交 口 數 | 111 | |||||
| 期 貨 市 場 總 成 交 口 數 | 208 | |||||





