喜歡就分享這篇文章
|         曼谷市面黃金交易價格  單位:銖/每銖重 | 6月6日 | |||||
| 96.5%黃金 | 金商售出價 | 11,000.00  | 金商收購價 | 10,900.00  | ||
| 飾 金 | 金商售出價 | 11,400.00  | 金商收購價 | 10,748.44  | ||
|        泰國農產品期貨交易市場報價 | 6月6日 | |||||
| 3號天然橡膠                   每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 | 81.40  | 81.40  | 81.40  | -0.50  | 81.90  | 1  | 
| 07-08月 | 80.00  | 80.20  | 80.00  | -1.00  | 81.00  | 6  | 
| 07-09月 | 80.50  | 80.60  | 80.50  | -0.90  | 81.40  | 3  | 
| 07-10月 | 79.30  | 80.30  | 79.30  | -1.60  | 80.90  | 7  | 
| 07-11月 | 79.30  | 80.60  | 79.30  | -1.50  | 80.80  | 56  | 
| 07-12月 | 79.70  | 80.60  | 79.40  | -0.90  | 80.60  | 130  | 
| 成 交 口 數 | 203 | |||||
| 薯條(TC)                     每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 4.05  | 0  | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 4.15  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 4.15  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 4.12  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 4.12  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 4.12  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 高胺濃膠(LATEX)                            每張合約表彰 5 公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 54.00  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 54.00  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 54.00  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 54.00  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 泰國標準膠 STR 20              每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 77.10  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 77.10  | 0  | 
| 07-12月 |   |   |   |   | 77.10  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 特級木薯粉                    每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 10.34  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 10.34  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 10.34  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 10.34  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 10.34  | 0  | 
| 07-12月 |   |   |   |   | 10.34  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米(WR5P)              每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-06月 |   |   |   |   | 10.83  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米(BWR5)(Both Options)   每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 | 10.83  | 10.83  | 10.60  | 0.06  | 10.77  | 67  | 
| 07-08月 | 10.80  | 10.80  | 10.74  | 0.05  | 10.75  | 195  | 
| 07-09月 | 10.78  | 10.78  | 10.78  | 0.04  | 10.74  | 10  | 
| 07-10月 | 10.77  | 10.78  | 10.65  | 0.04  | 10.73  | 24  | 
| 07-11月 | 10.75  | 10.75  | 10.73  | 0.02  | 10.73  | 9  | 
| 成 交 口 數 | 305 | |||||
| 期 貨 市 場 總 成 交 口 數 | 508 | |||||





