喜歡就分享這篇文章
|         曼谷市面黃金交易價格  單位:銖/每銖重 | 6月11日 | |||||
| 96.5%黃金 | 金商售出價 | 10,750.00  | 金商收購價 | 10,650.00  | ||
| 飾 金 | 金商售出價 | 11,150.00  | 金商收購價 | 10,490.72  | ||
|        泰國農產品期貨交易市場報價 | 6月11日 | |||||
| 3號天然橡膠                   每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 | 78.50  | 78.50  | 78.50  | 0.50  | 78.00  | 1  | 
| 07-08月 | 78.00  | 78.00  | 78.00  | -0.10  | 78.10  | 2  | 
| 07-09月 | 76.60  | 76.70  | 76.50  | -0.10  | 76.70  | 6  | 
| 07-10月 | 75.70  | 75.90  | 75.50  | 0.10  | 75.60  | 36  | 
| 07-11月 | 75.80  | 76.40  | 75.50  | -0.20  | 76.00  | 23  | 
| 07-12月 | 76.00  | 76.50  | 75.50  | 0.00  | 76.00  | 184  | 
| 成 交 口 數 | 252 | |||||
| 薯條(TC)                     每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 4.15  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 4.15  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 4.12  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 4.12  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 4.12  | 0  | 
| 07-12月 |   |   |   |   | 4.12  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 高胺濃膠(LATEX)                            每張合約表彰 5 公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 52.20  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 52.20  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 52.20  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 52.20  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 泰國標準膠 STR 20              每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 74.80  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 74.80  | 0  | 
| 07-12月 |   |   |   |   | 74.80  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 特級木薯粉                    每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 10.54  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 10.54  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 10.54  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 10.54  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 10.54  | 0  | 
| 07-12月 |   |   |   |   | 10.54  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米(BWR5)(Both Options)   每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 | 10.81  | 10.81  | 10.80  | -0.02  | 10.83  | 12  | 
| 07-08月 | 10.76  | 10.77  | 10.76  | 0.00  | 10.76  | 30  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 10.78  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 10.77  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 10.75  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 42 | |||||
| 期 貨 市 場 總 成 交 口 數 | 294 | |||||





