喜歡就分享這篇文章
|         曼谷市面黃金交易價格  單位:銖/每銖重 | 6月12日 | |||||
| 96.5%黃金 | 金商售出價 | 10,800.00  | 金商收購價 | 10,700.00  | ||
| 飾 金 | 金商售出價 | 11,200.00  | 金商收購價 | 10,551.36  | ||
|        泰國農產品期貨交易市場報價 | 6月12日 | |||||
| 3號天然橡膠                   每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 78.00  | 0  | 
| 07-08月 | 77.20  | 77.40  | 77.20  | -0.80  | 78.00  | 14  | 
| 07-09月 | 76.00  | 76.20  | 76.00  | -0.60  | 76.60  | 9  | 
| 07-10月 | 74.50  | 75.30  | 74.00  | -1.20  | 75.70  | 22  | 
| 07-11月 | 74.40  | 75.60  | 74.40  | -1.40  | 75.80  | 63  | 
| 07-12月 | 74.60  | 75.90  | 74.50  | -1.40  | 76.00  | 354  | 
| 成 交 口 數 | 462 | |||||
| 薯條(TC)                     每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 4.15  | 0  | 
| 07-08月 | 4.15  | 4.15  | 4.15  | 0.00  | 4.15  | 5  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 4.12  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 4.12  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 4.12  | 0  | 
| 07-12月 |   |   |   |   | 4.12  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 5 | |||||
| 高胺濃膠(LATEX)                            每張合約表彰 5 公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 51.80  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 51.80  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 51.80  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 51.80  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 泰國標準膠 STR 20              每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 73.90  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 73.90  | 0  | 
| 07-12月 |   |   |   |   | 73.90  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 特級木薯粉                    每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 10.54  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 10.54  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 10.54  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 10.54  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 10.54  | 0  | 
| 07-12月 |   |   |   |   | 10.54  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米(BWR5)(Both Options)   每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 | 10.80  | 10.80  | 10.80  | -0.01  | 10.81  | 5  | 
| 07-08月 | 10.75  | 10.76  | 10.74  | -0.01  | 10.76  | 74  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 10.78  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 10.77  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 10.75  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 79 | |||||
| 期 貨 市 場 總 成 交 口 數 | 546 | |||||





