喜歡就分享這篇文章
|         曼谷市面黃金交易價格  單位:銖/每銖重 | 6月14日 | |||||
| 96.5%黃金 | 金商售出價 | 10,750.00  | 金商收購價 | 10,650.00  | ||
| 飾 金 | 金商售出價 | 11,150.00  | 金商收購價 | 10,490.72  | ||
|        泰國農產品期貨交易市場報價 | 6月14日 | |||||
| 3號天然橡膠                   每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 78.00  | 0  | 
| 07-08月 | 77.20  | 77.50  | 77.20  | 0.00  | 77.20  | 7  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 76.00  | 0  | 
| 07-10月 | 74.70  | 74.70  | 74.40  | -0.30  | 75.00  | 3  | 
| 07-11月 | 75.30  | 75.60  | 75.00  | 0.00  | 75.30  | 26  | 
| 07-12月 | 75.30  | 75.90  | 75.00  | -0.30  | 75.60  | 270  | 
| 成 交 口 數 | 306 | |||||
| 薯條(TC)                     每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 4.15  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 4.15  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 4.12  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 4.12  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 4.12  | 0  | 
| 07-12月 |   |   |   |   | 4.12  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 高胺濃膠(LATEX)                            每張合約表彰 5 公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 51.10  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 51.10  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 51.10  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 51.10  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 泰國標準膠 STR 20              每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 73.90  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 73.90  | 0  | 
| 07-12月 |   |   |   |   | 73.90  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 特級木薯粉                    每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 10.74  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 10.74  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 10.74  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 10.74  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 10.74  | 0  | 
| 07-12月 |   |   |   |   | 10.74  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米(BWR5)(Both Options)   每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 10.82  | 0  | 
| 07-08月 | 10.79  | 10.79  | 10.75  | 0.02  | 10.77  | 60  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 10.74  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 10.74  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 10.75  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 60 | |||||
| 期 貨 市 場 總 成 交 口 數 | 366 | |||||





