喜歡就分享這篇文章
|         曼谷市面黃金交易價格  單位:銖/每銖重 | 6月15日 | |||||
| 96.5%黃金 | 金商售出價 | 10,750.00  | 金商收購價 | 10,650.00  | ||
| 飾 金 | 金商售出價 | 11,150.00  | 金商收購價 | 10,490.72  | ||
|        泰國農產品期貨交易市場報價 | 6月15日 | |||||
| 3號天然橡膠                   每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 78.00  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 77.20  | 0  | 
| 07-09月 | 73.80  | 74.60  | 73.80  | -2.20  | 76.00  | 2  | 
| 07-10月 | 74.50  | 74.80  | 74.50  | -0.20  | 74.70  | 12  | 
| 07-11月 | 72.80  | 75.10  | 72.60  | -2.50  | 75.30  | 98  | 
| 07-12月 | 72.60  | 75.60  | 72.60  | -2.70  | 75.30  | 410  | 
| 成 交 口 數 | 522 | |||||
| 薯條(TC)                     每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 4.15  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 4.15  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 4.12  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 4.12  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 4.12  | 0  | 
| 07-12月 |   |   |   |   | 4.12  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 高胺濃膠(LATEX)                            每張合約表彰 5 公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 50.30  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 50.30  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 50.30  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 50.30  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 泰國標準膠 STR 20              每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 73.90  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 73.90  | 0  | 
| 07-12月 |   |   |   |   | 73.90  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 特級木薯粉                    每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 10.74  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 10.74  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 10.74  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 10.74  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 10.74  | 0  | 
| 07-12月 |   |   |   |   | 10.74  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米(BWR5)(Both Options)   每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 | 10.83  | 10.83  | 10.83  | 0.01  | 10.82  | 13  | 
| 07-08月 | 10.74  | 10.79  | 10.74  | -0.05  | 10.79  | 152  | 
| 07-09月 | 10.75  | 10.76  | 10.75  | 0.01  | 10.74  | 42  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 10.74  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 10.75  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 207 | |||||
| 期 貨 市 場 總 成 交 口 數 | 729 | |||||





