喜歡就分享這篇文章
|         曼谷市面黃金交易價格  單位:銖/每銖重 | 6月18日 | |||||
| 96.5%黃金 | 金商售出價 | 10,800.00  | 金商收購價 | 10,700.00  | ||
| 飾 金 | 金商售出價 | 11,200.00  | 金商收購價 | 10,551.36  | ||
|        泰國農產品期貨交易市場報價 | 6月18日 | |||||
| 3號天然橡膠                   每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 76.70  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 75.90  | 0  | 
| 07-09月 | 75.50  | 75.50  | 75.50  | 1.70  | 73.80  | 5  | 
| 07-10月 | 74.50  | 74.50  | 73.50  | 0.80  | 73.70  | 20  | 
| 07-11月 | 75.20  | 75.30  | 73.00  | 2.40  | 72.80  | 36  | 
| 07-12月 | 75.50  | 75.50  | 72.80  | 2.90  | 72.60  | 415  | 
| 成 交 口 數 | 476 | |||||
| 薯條(TC)                     每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 4.20  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 4.20  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 4.20  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 4.20  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 4.20  | 0  | 
| 07-12月 |   |   |   |   | 4.20  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 高胺濃膠(LATEX)                            每張合約表彰 5 公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 49.80  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 49.80  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 49.80  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 49.80  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 泰國標準膠 STR 20              每張合約表彰5公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 73.90  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 73.90  | 0  | 
| 07-12月 |   |   |   |   | 73.90  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 特級木薯粉                    每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 10.74  | 0  | 
| 07-08月 |   |   |   |   | 10.74  | 0  | 
| 07-09月 |   |   |   |   | 10.74  | 0  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 10.74  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 10.74  | 0  | 
| 07-12月 |   |   |   |   | 10.74  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米(BWR5)(Both Options)   每張合約表彰15公噸,報價為  銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | 
| 07-07月 |   |   |   |   | 10.83  | 0  | 
| 07-08月 | 10.78  | 10.78  | 10.75  | 0.04  | 10.74  | 97  | 
| 07-09月 | 10.76  | 10.76  | 10.75  | 0.01  | 10.75  | 15  | 
| 07-10月 |   |   |   |   | 10.74  | 0  | 
| 07-11月 |   |   |   |   | 10.75  | 0  | 
| 成 交 口 數 | 112 | |||||
| 期 貨 市 場 總 成 交 口 數 | 588 | |||||





