喜歡就分享這篇文章
| 10   大   排   行   榜 | 日  期: | 2007/7/10 | ||||||
| 截止時間: | 收盤 | |||||||
| 泰 股 漲 幅 前 10 名 |   | 泰 股 成 交 值 前 10 名 | ||||||
| 股票代號 | 成交股數 | 收盤價 | 漲幅% |   | 股票代號 | 成交值(千銖) | 收盤價 | 漲跌 | 
| QH-W4  | 401,733,800  | 0.62  | 19.23  |   | PTT  | 2,266,667  | 308.00  | 12.00  | 
| ZMICO-W3  | 130,162,000  | 1.97  | 17.96  |   | TOP  | 2,060,759  | 82.00  | 4.00  | 
| IEC  | 1,081,309,400  | 1.32  | 16.81  |   | IEC  | 1,349,129  | 1.32  | 0.19  | 
| SAM  | 28,876,300  | 6.15  | 12.84  |   | SCB  | 1,263,457  | 84.50  | 3.00  | 
| KMC-W1  | 28,580,700  | 0.27  | 12.50  |   | SCC  | 1,158,455  | 284.00  | 2.00  | 
| WIN-W  | 1,100  | 0.39  | 11.43  |   | PTTEP  | 1,118,119  | 127.00  | 2.00  | 
| RCL  | 7,181,300  | 36.75  | 11.36  |   | RRC  | 1,054,546  | 20.60  | 0.10  | 
| QH  | 360,056,500  | 1.79  | 11.18  |   | BBL  | 917,164  | 133.00  | 3.00  | 
| TCCC  | 127,000  | 7.75  | 10.71  |   | KTB  | 903,296  | 13.10  | 0.10  | 
| UMI  | 22,606,400  | 1.35  | 10.66  |   | ADVANC  | 872,226  | 93.50  | 2.50  | 
| 泰 股 跌 幅 前 10 名 |   | 泰 股 成 交 量 前 10 名 | ||||||
| 股票代號 | 成交股數 | 收盤價 | 跌幅% |   | 股票代號 | 成交股數 | 收盤價 | 漲跌 | 
| UT  | 3,100  | 4.70  | -14.55  |   | IEC  | 1,081,309,400  | 1.32  | 0.19  | 
| TTI  | 200  | 28.50  | -12.31  |   | ASL  | 423,858,100  | 1.04  | 0.01  | 
| PATKL-W1  | 643,500  | 0.32  | -8.57  |   | QH-W4  | 401,733,800  | 0.62  | 0.10  | 
| THL <NP> | 45,272,500  | 2.18  | -8.40  |   | QH  | 360,056,500  | 1.79  | 0.18  | 
| VARO  | 20,000  | 7.00  | -7.89  |   | NNCL-W1  | 260,149,200  | 2.06  | 0.09  | 
| THANI-W4  | 374,600  | 0.16  | -5.88  |   | GSTEEL  | 219,830,400  | 1.01  | 0.05  | 
| SAICO  | 12,000  | 2.92  | -5.81  |   | NSM  | 170,967,600  | 0.38  | 0.02  | 
| ASIAN  | 75,800  | 2.30  | -4.17  |   | NSM-W1  | 165,654,000  | 0.09  | - | 
| CP7-11  | 15,501,400  | 11.50  | -4.17  |   | SYNTEC  | 150,294,300  | 1.15  | 0.04  | 
| TSTH-W1  | 13,471,000  | 0.46  | -4.17  |   | ZMICO-W3  | 130,162,000  | 1.97  | 0.30  | 





