喜歡就分享這篇文章
| 2007年7月11日 | ||||||||
| SET 大盤指數 |  | MAI 指數 | ||||||
| 收盤指數 | 846.28  |   點 |  | 收盤指數 | 235.92  |   點 | ||
| 漲跌 |   | -12.17  |   點 |  | 漲跌 |   | -0.21  |   點 | 
| 漲跌幅 |   | -1.42  |   % |  | 漲跌幅 |   | -0.09  |   % | 
| 成交值 | 344.03  |   億銖 |  | 成交值 | 2.48  |   億銖 | ||
| 成交量 | 61.84  |   億股 |  | 成交量 | 1.19  |   億股 | ||
| 最高指數 | 861.01  |   點 |  | 最高指數 | 237.69  |   點 | ||
| 最低指數 | 846.28  |   點 |  | 最低指數 | 235.89  |   點 | ||
| 上漲股票 | 117.00  |   家 |  | 上漲股票 | 10.00  |   家 | ||
| 持平股票 | 92.00  |   家 |  | 持平股票 | 12.00  |   家 | ||
| 下跌股票 | 268.00  |   家 |  | 下跌股票 | 23.00  |   家 | ||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| SET 50 指數 |  | SET 100 指數 | ||||||
| 收盤指數 | 606.28  |   點 |  | 收盤指數 | 1,315.80  |   點 | ||
| 漲跌 |   | -10.55  |   點 |  | 漲跌 |   | -21.72  |   點 | 
| 漲跌幅 |   | -1.77  |   % |  | 漲跌幅 |   | -1.68  |   % | 
| 最高指數 | 618.43  |   點 |  | 最高指數 | 1,341.48  |   點 | ||
| 最低指數 | 606.28  |   點 |  | 最低指數 | 1,315.80  |   點 | ||





