喜歡就分享這篇文章
| 2007年7月13日 | ||||||||
| SET 大盤指數 |  | MAI 指數 | ||||||
| 收盤指數 | 859.14  |   點 |  | 收盤指數 | 237.46  |   點 | ||
| 漲跌 |   | 15.27  |   點 |  | 漲跌 |   | 1.44  |   點 | 
| 漲跌幅 |   | 1.81  |   % |  | 漲跌幅 |   | 0.61  |   % | 
| 成交值 | 331.78  |   億銖 |  | 成交值 | 3.12  |   億銖 | ||
| 成交量 | 77.01  |   億股 |  | 成交量 | 1.24  |   億股 | ||
| 最高指數 | 861.77  |   點 |  | 最高指數 | 238.82  |   點 | ||
| 最低指數 | 847.47  |   點 |  | 最低指數 | 236.31  |   點 | ||
| 上漲股票 | 304.00  |   家 |  | 上漲股票 | 26.00  |   家 | ||
| 持平股票 | 92.00  |   家 |  | 持平股票 | 12.00  |   家 | ||
| 下跌股票 | 76.00  |   家 |  | 下跌股票 | 7.00  |   家 | ||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| SET 50 指數 |  | SET 100 指數 | ||||||
| 收盤指數 | 615.83  |   點 |  | 收盤指數 | 1,335.68  |   點 | ||
| 漲跌 |   | 11.87  |   點 |  | 漲跌 |   | 25.83  |   點 | 
| 漲跌幅 |   | 1.89  |   % |  | 漲跌幅 |   | 1.90  |   % | 
| 最高指數 | 618.20  |   點 |  | 最高指數 | 1,340.62  |   點 | ||
| 最低指數 | 606.83  |   點 |  | 最低指數 | 1,316.26  |   點 | ||





