喜歡就分享這篇文章
| 10   大   排   行   榜 | 日  期: | 2007/7/13 | ||||||
| 截止時間: | 收盤 | |||||||
| 泰 股 漲 幅 前 10 名 |   | 泰 股 成 交 值 前 10 名 | ||||||
| 股票代號 | 成交股數 | 收盤價 | 漲幅% |   | 股票代號 | 成交值(千銖) | 收盤價 | 漲跌 | 
| N-PARK  | 687,901,100  | 0.29  | 31.82  |   | RRC  | 2,637,952  | 21.90  | 1.40  | 
| JAS-W2  | 433,126,500  | 0.15  | 25.00  |   | PTT  | 1,335,988  | 306.00  | 8.00  | 
| UV  | 31,455,000  | 3.30  | 17.86  |   | ATC  | 1,148,421  | 66.50  | 1.50  | 
| INET  | 25,264,600  | 2.38  | 17.82  |   | TOP  | 940,229  | 81.50  | 2.00  | 
| QH-W4  | 303,046,800  | 0.73  | 17.74  |   | ASL  | 921,583  | 1.11  | 0.12  | 
|  | 143,968,000  | 4.16  | 16.20  |   | IRPC  | 920,929  | 7.15  | 0.10  | 
| JAS-W  | 88,948,100  | 0.29  | 16.00  |   | PTTEP  | 801,325  | 126.00  | 3.00  | 
| MODERN-W  | 14,300  | 2.30  | 15.00  |   | MCOT  | 706,135  | 34.25  | -2.00  | 
| AMC  | 40,929,100  | 3.72  | 13.41  |   | ADVANC  | 695,706  | 95.50  | 1.50  | 
| LOXLEY  | 60,998,800  | 2.22  | 13.27  |   | SCB  | 674,454  | 84.50  | 2.50  | 
| 泰 股 跌 幅 前 10 名 |   | 泰 股 成 交 量 前 10 名 | ||||||
| 股票代號 | 成交股數 | 收盤價 | 跌幅% |   | 股票代號 | 成交股數 | 收盤價 | 漲跌 | 
| GL  | 1,600  | 8.65  | -21.36  |   | ASL  | 843,804,200  | 1.11  | 0.12  | 
| THANI-W3  | 3,658,800  | 0.14  | -17.65  |   | N-PARK  | 687,901,100  | 0.29  | 0.07  | 
| ROCK  | 1,200  | 17.90  | -14.76  |   | JAS-W2  | 433,126,500  | 0.15  | 0.03  | 
| HFT  | 90,000  | 8.25  | -13.61  |   | TT&T  | 385,492,200  | 1.63  | 0.12  | 
| PATKL-W1  | 704,000  | 0.20  | -13.04  |   | PICNI <NP> | 323,872,900  | 0.35  | 0.04  | 
| NSM-W1  | 23,929,500  | 0.08  | -11.11  |   | QH-W4  | 303,046,800  | 0.73  | 0.11  | 
| TR  | 43,800  | 48.00  | -8.57  |   | JAS  | 255,921,500  | 0.60  | 0.06  | 
| UP  | 23,900  | 18.20  | -8.54  |   | GBX  | 205,767,100  | 2.04  | 0.04  | 
| TFI  | 19,033,100  | 1.02  | -5.56  |   | SYNTEC  | 180,344,000  | 1.19  | 0.10  | 
| MCOT  | 20,195,700  | 34.25  | -5.52  |   | NNCL-W1  | 172,517,000  | 2.32  | 0.22  | 





