喜歡就分享這篇文章
| 2007年7月25日 | ||||||||
| SET 大盤指數 |  | MAI 指數 | ||||||
| 收盤指數 | 883.65  |   點 |  | 收盤指數 | 255.83  |   點 | ||
| 漲跌 |   | 2.70  |   點 |  | 漲跌 |   | -0.76  |   點 | 
| 漲跌幅 |   | 0.31  |   % |  | 漲跌幅 |   | -0.30  |   % | 
| 成交值 | 410.75  |   億銖 |  | 成交值 | 3.15  |   億銖 | ||
| 成交量 | 57.26  |   億股 |  | 成交量 | 1.20  |   億股 | ||
| 最高指數 | 891.33  |   點 |  | 最高指數 | 259.02  |   點 | ||
| 最低指數 | 875.69  |   點 |  | 最低指數 | 255.83  |   點 | ||
| 上漲股票 | 134.00  |   家 |  | 上漲股票 | 20.00  |   家 | ||
| 持平股票 | 111.00  |   家 |  | 持平股票 | 7.00  |   家 | ||
| 下跌股票 | 224.00  |   家 |  | 下跌股票 | 19.00  |   家 | ||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| SET 50 指數 |  | SET 100 指數 | ||||||
| 收盤指數 | 638.21  |   點 |  | 收盤指數 | 1,381.22  |   點 | ||
| 漲跌 |   | 3.14  |   點 |  | 漲跌 |   | 5.64  |   點 | 
| 漲跌幅 |   | 0.49  |   % |  | 漲跌幅 |   | 0.41  |   % | 
| 最高指數 | 644.44  |   點 |  | 最高指數 | 1,394.75  |   點 | ||
| 最低指數 | 630.47  |   點 |  | 最低指數 | 1,365.97  |   點 | ||





